Navegando por Autor Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu
Mostrando resultados 1 a 20 de 239
Próximo >
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 5-ago-1954 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 21-dez-1955 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 21-dez-1951 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 13-fev-1951 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 3-abr-1952 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 8-abr-1952 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 17-dez-1952 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 26-jul-1954 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 15-dez-1959 | Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 1946 | Bairro Metrópole Planta 02 | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 1952 | Parque Estoril Planta 04 | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 1950 | Planta 001- Loteamento Mesquita; Nilópolis; Belford Roxo; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 11-jan-1955 | Planta 01-55-Andrade Araujo; Rua Clara de Araujo; Estrada Andrade Araujo | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 26-jan-1955 | Planta 03-55- Vila Jurema; Avenida Maranhão; Rodovia Presidente Dutra; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 20-jan-1959 | Planta 03-59- Desmembramento Rua Comendador Fracisco Baroni; Rua Maria de Sá; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 24-jul-1953 | Planta 04-53- Andrade Araújo | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 26-jan-1955 | Planta 04-55-Rua Mendonça Lima; Avenida Nilo Peçanha; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 10-fev-1955 | Planta 04-56- Loteamento Bairro dos Coqueiros; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 24-jun-1947 | Planta 05-47- Legalização Rua Marechal Floriano Peixoto; Rua Alfredo Ludolf; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 27-jan-1955 | Planta 05-53- Rua Luiz de Camões; Bairro da Luz; | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |



















