Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spinelli, Bernardo Milward de Azevedo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T01:37:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T01:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-19 | |
dc.identifier.citation | SPINELLI, Bernardo Milward de Azevedo. Sistematização de experiências na implantação de sistemas agroflorestais no domínio da Mata Atlântica. 2013. 35 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Orgânica) - Instituto de Agronomia, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10398 | - |
dc.description.abstract | O Novo Código Florestal estabelece o compromisso por parte dos produtores rurais com a adequação ambiental de suas propriedades. As Áreas de Preservação Permanente, hoje utilizadas nas propriedades para cultivos agrícolas e pastagens, em muitos casos necessitarão ser recuperadas. A nova lei permite a exploração de sistemas agroflorestais (SAFs) até mesmo em áreas de preservação permanente, desde que não descaracterize a cobertura vegetal nativa existente e nem prejudique a função ambiental da área, protegendo nascentes, combatendo a erosão e aumentando a biodiversidade. O presente trabalho teve como objetivo sistematizar experiências pessoais do autor com sistemas agroflorestais em regiões de domínio da Mata Atlântica, mostrando diferentes técnicas e estratégias de implantação e manejo de SAFs que podem ser empregadas no dia a dia dos produtor rural, principalmente, do pequeno agricultor familiar. Os diferentes SAFs implantados foram baseados na biodiversidade e sucessão vegetal, com baixo uso de insumos e recursos de capital. A estrutura dos sistemas preconizados foi alicerçada na mão-de-obra familiar, em multiestratos, na utilização de plantas comuns em cada localidade com potencial de produção de biomassa, para intensificar a ciclagem de nutrientes. Em média mais de 30 espécies eram introduzidas em cada SAF e as questões relacionados com a escolha das espécies, onde plantar reconhecendo a qualidade do solo a partir de plantas indicadoras foram abordadas. Além disso, como planejar e distribuir as plantas em desenhos agroflorestais também foram processos detalhadamente descritos. As melhores formas de como plantar e manejar, com podas, as diferentes espécies nos SAFs biodiversos constam desta dissertação e foram apresentados a partir de cerca de 20 anos de experiência do autor com intuito de auxiliar todos aqueles interessados em trabalhar com temática. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | land reclamation | eng |
dc.subject | agroforestry | eng |
dc.subject | forest diversity | eng |
dc.subject | recuperação de áreas degradadas | por |
dc.subject | manejo agroflorestal | por |
dc.subject | diversidade florestal | por |
dc.title | Sistematização de experiências na implantação de sistemas agroflorestais no domínio da Mata Atlântica | por |
dc.title.alternative | Experiences systematization in the establishment of agroforestry systems at the Atlantic Forest domain | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | The Brazilian New Forestry Law establishes a farmer’s commitment with environmental adequacy of its properties. The Permanent Preservation Areas, currently used in the properties with crops and pastures in many cases need to a restauration techniques. The new law allows the exploration of agroforestry systems (AFS) even in areas of permanent preservation, since do not mischaracterize the native preexisting vegetation either not being detrimental to environmental function to protecting water springs, erosion protection and increasing biodiversity. This study aimed to systematize the author's personal experiences with agroforestry systems in the Atlantic Forest domain regions and show different techniques and implantation strategies and management of agroforestry systems that can be employed day to day by farmers, especially the small family farmer. The different AFS deployed were based on biodiversity and plant succession, with low use of inputs and capital resources. The structure of the recommended systems was grounded on labor, family labor, in multistrata systems and the use of common plants in each location with high biomass production potential to enhance nutrient cycling. On average, more than 30 species were introduced in each AFS and the issues related to the choice of species to plant recognizing the soil quality from indicator plants were discussed. In addition, how to plan and distribute the plants in agroforestry designs were also described in detail. The best ways of how to plant and manage, with pruning, different species in biodiverse agroforestry systems included in this dissertation were presented from about 20 years of the author's experience in order to assist all those interested in working with this theme. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Campello, Eduardo Francia Carneiro | |
dc.contributor.advisor1ID | 713.675.197-72 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Resende, Alexander Silva de | |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Luiz Fernando Duarte de | |
dc.contributor.referee2 | Bottechia, Ricardo José | |
dc.creator.ID | 851.849.347-15 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0161010477374108 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica | por |
dc.subject.cnpq | Agronomia | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/4969/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/19596/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/25893/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/32304/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/38714/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/45120/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/51480/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/57982/2013%20-%20Bernardo%20Milward%20de%20Azevedo%20Spinelli.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/1249 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2016-10-05T19:03:16Z No. of bitstreams: 1 2013 - Bernardo Milward de Azevedo Spinelli.pdf: 2468118 bytes, checksum: 8b86d55b4fe024e0a43e7aca610af976 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-05T19:03:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013 - Bernardo Milward de Azevedo Spinelli.pdf: 2468118 bytes, checksum: 8b86d55b4fe024e0a43e7aca610af976 (MD5) Previous issue date: 2013-12-19 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Agricultura Orgânica |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Bernardo Milward de Azevedo Spinelli.pdf | Documento principal | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.