Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazur, Nelson | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T01:39:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T01:39:15Z | - |
dc.date.issued | 1981-06-26 | |
dc.identifier.citation | MAZUR, Nelson. Efeito do composto de resíduo urbano no pH e disponibilidade e fósforo. 1981. 88 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1981. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10522 | - |
dc.description.abstract | Foi estudado o efeito do composto de resíduos urbanos na disponibilidade de fósforo. Empregou-se quantidade de fósforo equivalente a 150 kg de P/ha na forma de superfosfato triplo. Na forma de fosfato de araxá empregou-se doses equivalentes a 150 e 450 kg de P/ha. Estes tratamentos foram testados na ausência e na presença de composto de resíduos urbanos (30 t/ha). Os tratamentos acima descritos foram testados na presença de nitrogênio, de calagem e de ambos simultaneamente. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, durante 60 dias, empregando-se milho como planta teste, usando-se um delineamento totalmente casualizado. Utilizou-se como parâmetros de resposta no solo, pH, alumínio, cálcio, magnésio e potássio trocáveis, fósforo assimilável, determinado pelos métodos de Carolina Norte e da resina de troca aniônica. Na planta os parâmetros empregados foram peso seco, nitrogênio, fósforo e potássio extraído. O pH do solo elevou-se devido à aplicação de composto e de calagem, ocasionando, conseqüentemente, redução dos níveis de alumínio trocável no solo. Essa redução foi mais acentuada nos tratamentos que receberam composto. O fósforo determinado com o extrator de Carolina do Norte não se correlacionou com o peso seco, nem com fósforo ex2 traído pelas plantas, pois, provavelmente, a acidez do extrator atacou a rocha fosfatada. O fósforo assimilável determinado com a resina de troca aniônica correlacionou-se com o peso seco (r=0,81**) e com fósforo pelas plantas (r=0,73**). Os efeitos do composto neste caso não foram tão evidentes quanto os encontrados quando se empregou o extrator de Carolina do Norte. Entretanto ocorreu elevação no teor de fósforo assimilável, de 57% devido à aplicação do composto, exceto nos tratamentos que receberam 450 kg de P/ha como rocha fosfatada. A redução de fixação de fósforo e mineralização do composto ocasionaram elevação nos níveis de fósforo assimilável. A calagem ocasionou redução nos níveis de fósforo assimilável no solo. A soma de cálcio + magnésio + potássio trocáveis elevou- se em todos os tratamentos devido a mineralização do composto. A aplicação do composto somente aumentou o nível de fósforo extraído pelas plantas nos tratamentos que não receberam fósforo, sugerindo que a sua atuação foi, principalmente, no fornecimento de fósforo devido à mineralização do composto, não atuando na solubilização da rocha fosfatada no período experimental. A resposta ao composto, em peso seco das plantas, ocorreu nos tratamentos sem fósforo e na presença de superfosfato triplo. Na presença de rocha fosfatada, essa resposta foi nula ou negativa. Neste caso, também não foram observados dados que permitissem concluir sobre a "ação solubilizadora" do composto. Nitrogênio e potássio extraído pelas plantas, comportaram- se, em relação ao composto, de maneira semelhante ao fósforo. | por |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | resíduos orgânicos | por |
dc.subject | abubação orgânica | por |
dc.subject | acidez do solo | por |
dc.title | Efeito do composto de resíduo urbano no pH e disponibilidade e fósforo | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Velloso, Ary Carlos Xavier | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 106.612.987-87 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788939H4&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Gabriel de Araújo | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | 266.942.557-72 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787867E3&dataRevisao=null | por |
dc.creator.ID | 385.266.467-56 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788346A0&dataRevisao=null | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | por |
dc.subject.cnpq | Agronomia | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/13256/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/18020/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/24364/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30729/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/37075/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/43471/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49877/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/56310/1981%20-%20Nelson%20Mazur.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/244 | |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-26T19:36:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1981 - Nelson Mazur.pdf: 445300 bytes, checksum: 9331f9fddd2ada22ec1c4eaa00cc6cc2 (MD5) Previous issue date: 1981-06-26 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1981 - Nelson Mazur.pdf | Documento principal | 434.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.