Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T01:41:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T01:41:40Z | - |
dc.date.issued | 1985-04-12 | |
dc.identifier.citation | ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos. Caracterização, gênese, classificação e aptidão agrícola de uma sequência de solos do terciário na região de Campos, RJ. 1985. 211 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1985. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10719 | - |
dc.description.abstract | Foram estudados cinco perfis de solos situados em posições escolhidas segundo a sua relação com a paisagem, com o objetivo de obter informações sobre gênese, classificação e aptidão agrícola dos solos desenvolvidos a partir dos sedimentos argilosos e argilo-arenosos do Grupo Barreiras da região de Campos (RJ), solos que, embora de produtividade agrícola menor que os vizinhos solos da Baixada Quaternária, estão intensamente cultivados com cana-de-açúcar. De cada perfil, foram descritas, analisadas e comparadas as características e propriedades morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, sendo constatada a semelhança entre as propriedades do solum e as do material de origem, notadamente a grande homogeneidade mineralógica da fração argila, o que - aliado à fraca diferenciação de horizontes sugere a predominância, no horizonte B, da herança de características sobre o desenvolvimento in situ. A produtividade agrícola é restrita em virtude da reduzida fertilidade natural, da baixa capacidade de retenção de água e de impedimentos mecânicos ao desenvolvimento do sistema radicular. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | tabuleiros costeiros | por |
dc.subject | latossolo amarelo | por |
dc.subject | pdzílico amarelo | por |
dc.title | Caracterização, gênese, classificação e aptidão agrícola de uma sequência de solos do terciário na região de Campos, RJ | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | A study was made on five soil profiles in order to understand its genesis, classification, and potencials for agricultural development. These soils are originated from clayey or sandy-clay sediments of the Barreiras Group in the area of Campos-RJ. The profiles were chosen according to its qeneral relationships to landscape. The soils used in this study, although of low productivity from an agricultural standpoint, are heavily used for the culture of sugarcane. The morphological, physical, chemical, and mineralogical characteristics of the profiles were described, analysed, and compared to each other. A close relationship was found between the solum and the materials that originated it. Outstanding among then was the remarkable mineralogical homoqeneity of its clay fractions. This, and the weak differentiation among horizons suggest, to the B horizon, a dominance of inherited characteristics from parent material on pedogenetic ones. Agricultural productivity is low due to the low natural fertility, low water holding capacity and mechanical impediments of these soils restricting root growth. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Doracy Pessoa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 039.010.257-15 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787739Z8&dataRevisao=null | por |
dc.creator.ID | 660.519.407-15 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788105H6&dataRevisao=null | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | por |
dc.subject.cnpq | Agronomia | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/9628/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/18010/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/24354/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/30709/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/37111/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/43465/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49871/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/56298/1985%20-%20Lucia%20Helena%20Cunha%20dos%20Anjos.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/245 | |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1985 - Lucia Helena Cunha dos Anjos.pdf | Documento principal | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.