Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandez, Ruth Miriam Alva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T01:57:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T01:57:43Z | - |
dc.date.issued | 1990-05-10 | |
dc.identifier.citation | FERNANDEZ, Ruth Miriam Alva. Associação entre Amblyomma cajennense e Boophilus microplus em Infestação Simultânea de Bovinos Holandês - Zebu. 1990. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1990. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11841 | - |
dc.description.abstract | Utilizando bovinos como hospedeiros, avaliou-se o comportamento de Amblyomma cajennense e Boophilus microplus em infestações simultâneas na orelha e anca, essa em áreas de aproximadamente 60 cm2. O estudo focalizou prioritariamente o peso das teleóginas, das quenóginas, a produção de ovos, o tempo de ovipostura e a eclodibilidade. Os carrapatos foram criados em laboratório em estufa do tipo B.O.D. com temperatura controlada de 27º C e unidade relativa de 70 ± 10%, e mantidos isoladamente após desprendimento do hospedeiro nas mesmas condições laboratoriais. As teleóginas que ingurgitaram na orelha pesaram menos que as alimentadas nas ancas em ambas as espécies; o índice de produção de ovos (IPO) e o índice de eficiência nutricional (IEN) para A. cajennense e B. microplus foram 45,74 e 42,58%, e 60,36 e 59,5%, respectivamente. As taxas de eclodibilidade foram menores que as já assinaladas para infestações individuais nas duas espécies. A correlação entre o peso da teleógina das duas espécies e a produção de ovos foi significativa, comprovando ser o número de ovos ovipostos função do peso da fêmea antes do ínicio da postura. Concluindo-se haver interação entre A. cajennense e B. microplus em infestação simultânea em bovinos. | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | carrapatos | por |
dc.subject | relação parasito-hospedeiro | por |
dc.subject | bovinos | por |
dc.subject | ticks | eng |
dc.subject | host-parasite relationship | eng |
dc.subject | cattle | eng |
dc.title | Associação entre Amblyomma cajennense e Boophilus microplus em Infestação simultânea de bovinos holandês - Zebu | por |
dc.title.alternative | Association between Amblyomma cajennense and Boophilus microplus in simultaneus infestation of Holstein - Gir Cattle | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | Steers were used as experimental host for Amblyomma cajennense and Boophilus microplus during simultaneous infections on ears and quarters. Thus, the study shows especifically teleoginas and quenoginas weight, egg production, eclodibility and oviposition period. The ticks were held in laboratoryconditions at 27ºC and 70% UR. It was observed that teleoginas collected from the ears were lighter than those collected from hind quarters. Egg production index (EPI) and nutrient efficiency index (NEI) for A. cajennense was 45,74% and 60,36%, respectively, and for B. microplus was 42,58% and 59,51%, respectively. The eclodibility index from simultaneous infection was lower than individual infections. The correlation between teleogina weight and egg production for both ticks specie showed that the number of eggs was influenced by teleogina weight. The interaction between A. cajennense and B. microplus is reported for simultaneous infection on bovine. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Freire, Nicolau Maués da Serra | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 016.374.792-04 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783353A7 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Veterinária | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | por |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/59616/1990%20-%20Ruth%20Miriam%20Alva%20Fernandez.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/737 | |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-28T20:15:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1990 - Ruth Miriam Alva Fernandez.pdf: 795004 bytes, checksum: 0fa06a19352e7709d3b42d96b1490723 (MD5) Previous issue date: 1990-05-10 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1990 - Ruth Miriam Alva Fernandez.pdf | 776.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.