Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar, Clodoaldo Duarte | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T02:03:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T02:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-31 | |
dc.identifier.citation | Aguiar, Clodoaldo Duarte. Saúde e educação: o sobrepeso-obesidade, o sedentarismo e a Educação Física escolar no Instituto Federal de Educação do Amapá/Campus Macapá. 2015. 42 f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola). Instituto de Agronomia. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, RJ, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12200 | - |
dc.description.abstract | O sobrepeso e a obesidade têm se tornado um problema de saúde pública, uma vez que trazem inúmeras conseqüências negativas ao ser humano, geralmente tem início na infância estendendo-se à vida adulta. Compreender a prevalência de sobrepeso-obesidade, considerando as variáveis: sexo, idade e atividade física, em estudantes do Instituto Federal do Amapá/Campus Macapá; Definir o nível de atividade física habitual dos estudantes de cursos técnicos integrados, e Identificar fatores que incidem, com maior frequência, no sobrepeso-obesidade,constituem os objetivos deste estudo, do tipo transversal, de natureza descritivo e abordagem quantitativa, composto por 80 estudantes de 15 a 18 anos, de ambos os sexos (masculino, 45% e feminino, 55%). Utilizou-se, para mensuração da massa corporal e estatura, os instrumentos e procedimentos: protocolo proposto por Gordon et al. (1991) de avaliação e medidas e questionário do nível de atividade física habitual, desenvolvido por Russel R. Pate, traduzido e citado por Nahas (2006). Da correlação desses instrumentos foram identificados quais fatores incidem, com maior frequência, sobre a obesidade. Os resultados apontaram para uma maior prevalência, tanto no sobrepeso-obesidade quanto no nível de atividades habituais, em estudantes do sexo feminino com idade entre 15 e 16 anos. A análise dos dados, ainda, aponta na direção de uma forte relação entre a obesidade e inatividade física. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Saúde | por |
dc.subject | Sobrepeso-obesidade | por |
dc.subject | Atividade Física | por |
dc.subject | Escola | por |
dc.subject | Healt | eng |
dc.subject | Overweight-obesity | eng |
dc.subject | Physical Activity | eng |
dc.subject | School | por |
dc.title | Saúde e educação: o sobrepeso-obesidade, o sedentarismo e a educação física escolar no Instituto Federal de Educação do Amapá/Campus Macapá | por |
dc.title.alternative | HEALTH AND EDUCATION: overweight, obesity, physical inactivity and Physical Education at the Federal Institute of Amapá Education / Campus-Macapa | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | Overweight and obesity have become a public health problem, since they bring numerous negative consequences for human beings, usually begins in childhood extending into adulthood. Understanding the prevalence of overweight-obesity, considering the variables: gender, age and physical activity in students of the Federal Institute of Amapá / Campus Macapa; Set the level of physical activity of students of integrated technical courses, and identify factors that affect more often in overweight-obesity, are the objectives of this study, cross-sectional, descriptive nature and quantitative approach, composed of 80 students 15-18 years, of both sexes (male, 45% female and 55%). It was used to measure body mass and height, instruments and procedures: protocol proposed by Gordon et al. (1991) assessment and measures and survey the level of physical activity, developed by Russell R. Pate, translated and quoted by Nahas (2006). The correlation of these instruments have been identified which factors influence, more often, on obesity. The results showed a higher prevalence in both the overweight-obesity and the level of routine activities in female students aged between 15 and 16 years. Data analysis also points towards a strong relationship between obesity and physical inactivity. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Cupolillo, Amparo Villa | |
dc.contributor.advisor1ID | 790.646.397-87 | por |
dc.contributor.referee1 | Cupolillo, Amparo Villa | |
dc.contributor.referee2 | Silveira, André Luiz Bezerra da | |
dc.contributor.referee3 | Luiz Júnior, Agripino Alves | |
dc.creator.ID | 491.100.716-87 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1884729051987146 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola | por |
dc.subject.cnpq | Educação | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/10596/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/16356/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/22660/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/29040/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/35392/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/41788/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/48190/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/54642/2015%20-%20Clodoaldo%20Duarte%20Aguiar.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2885 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2019-09-12T17:49:23Z No. of bitstreams: 1 2015 - Clodoaldo Duarte Aguiar.pdf: 5003230 bytes, checksum: cfa53020afd1d7c2c0b0680f69fdfb6a (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T17:49:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015 - Clodoaldo Duarte Aguiar.pdf: 5003230 bytes, checksum: cfa53020afd1d7c2c0b0680f69fdfb6a (MD5) Previous issue date: 2015-03-31 | eng |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Educação Agrícola |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 - Clodoaldo Duarte Aguiar.pdf | Documento principal | 4.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.