Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/1280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu, Heber dos Santos | - |
dc.contributor.author | Amparado, Kelysson de Fre itas | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T13:11:24Z | - |
dc.date.available | 2018-03-16T13:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/1280 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho perm itiu observar a contribuição dos extr ativos na analise de madeiras por espectros copia no infravermelho das madeiras de Pinus taeda e Eucalyptus pellitta . Os espectros fora m registrados com madeira livres de extrativos e com extrativos. Os espectros foram abali zados na faixa de 2000 a 1000 cm-1 e os sinai s atribuídos segundo a literatura. Foi possível verificar a relação de unidade composicional da lignina para PSE/PCE com valores de 0,45 e 0,39 respectivamente, e ESE/ECE com valores de 0,25 e 0,37 respectivamente. Também se verific ou a presença de substâncias com grupo funcional acetoxílicos na região de 1734 para todas as madeiras com e sem extrativos. Esta anál ise levou-nos a verificar que os componentes químic os solúveis do Eucalyptus não interferem significativamente na análise da lignina de ECE. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | lignin | pt_BR |
dc.subject | extractive | pt_BR |
dc.subject | infrared | pt_BR |
dc.title | Caracterização química da madeira de Eucalyptus pellitta e Pinus taeda com extratos e sem extratos por infravermelho. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Abreu, Heber dos Santos | - |
dc.contributor.members | Carvalho, Alexandre Monteiro de | - |
dc.contributor.members | Silva, Hulda Rocha e | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | The present research all o w e d t o o b s e r v e t h e extractive contri bution on wood analysis by infrared spectros copy of the Pinus taeda e Eucalyptus pellitta woods . The spectra were reiterated with free wo od extractive and with extractives wood. The range spectral between 2000 to 1000 cm-1 was analyzed and the band attributed accordi ng to literature. The ratio between composit ional unit was verified second the following values of 0,45 and 0,39 (PSE/PCE) respective, and ESE/ECE witch values of 0,25 and 0,37. It was identified acethoxyl group by the band at 1734 cm-1 in all woods. This analysis took us to v erified tha t the soluble wood components of Eucalyptus do not interfere deeply on l ignin analysis. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Kelysson de Freitas Amparado.pdf | 392.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.