Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/1283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campello, Eduardo Francia Carneiro | - |
dc.contributor.author | Nóbrega, Pedro de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T13:13:41Z | - |
dc.date.available | 2018-03-16T13:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/1283 | - |
dc.description.abstract | Em janeiro de 2000 foi implantado, no SIPA, “Fazendinha Agroecológica”, em Seropédica, RJ, um Sistema Agroflorestal (SAF) baseado na sucessão vegetal. O aporte de material orgânico depositado no solo pelas árvores, os teores de nutrientes contidos, a decomposição da serapilheira e a capacidade de rebrota da Acacia mangium, Acacia angustissima e Melia azedarach, foram avaliados com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre a dinâmica e manejo dos SAF`s. Os resultados obtidos ao longo dos 5 anos de condução do sistema mostraram a possibilidade de associar a produção agrícola e florestal em pequenas propriedades rurais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema agroflorestal | - |
dc.subject | Sucessão vegetal | - |
dc.title | Implantação, manejo e aporte de nutrientes em agrofloresta em um sistema orgânico de produção | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Campello, Eduardo Francia Carneiro | - |
dc.contributor.members | Resende, Alexander Silva de | - |
dc.contributor.members | Oliveira Neto, Sílvio Nolasco de | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | An agroforestry system (AFS) based on vegetal succession was implanted at Organic Farmer Km 47 in Seropédica, RJ, in January 2000. The evaluation of organic material improvement to soil, respective nutrients contend, litter decomposition and sprout ability of fast growing trees species Acacia mangium, Acacia angustissima and Melia azedarach were realized 8 with the objective of increase knowledge about AFS succesional dynamics and management. The results obtained during 5 years of AFS conducting showed the possibility to associate crop production with forestry cover maintenance for small farmers. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Pedro de Oliveira.pdf | 753.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.