Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Wagner da Silveira | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T02:42:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T02:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | |
dc.identifier.citation | MARQUES, Wagner da Silveira. Calculadora em sala de aula: um estudo focado na aprendizagem de alunos do Ensino Médio Profissionalizante. 2013. 108 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares) - Instituto de Educação / Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13225 | - |
dc.description.abstract | Num mundo onde usamos acentuadamente as ferramentas da Internet, parece-nos pouco provável pensar em educação sem a apropriação de recursos tecnológicos. Alguns pesquisadores sinalizam investigações que apoiam a utilização da calculadora em sala de aula, em função da possibilidade de exploração dos conceitos matemáticos. Outras investigações se mostram contrárias, argumentando que o recurso deixará o aluno preguiçoso e com pouco raciocínio matemático. Esta pesquisa é fruto da inquietação do autor ao observar dificuldades de seus alunos do Ensino Médio Profissionalizante do Curso Técnico de Eletromecânica com cálculos. Sendo assim, desenvolvemos esta investigação com o propósito de estudar a inserção da calculadora em sala de aula mediante o uso de atividades instigadoras. As tarefas implementadas envolveram diferentes tipos de cálculos matemáticos, convergindo para a aplicação na disciplina de Tecnologia dos Materiais, específica do referido curso, sendo aplicadas sobre um grupo aproximado de dezesseis discentes. Além das respostas para cada tarefa e da observação dos estudantes trabalhando com a calculadora, os dados foram coletados mediante fichas de reflexão e de gravação em áudio. Por compactuarmos com a ideia de que o conhecimento pode ser construído a partir das interações, esta proposição visou desenvolver distintas formas de interação: com o grupo, com a máquina, com o formador. Mediante uma pesquisa de intervenção e referencial teórico focado em pressupostos de Bakhtin e de Vygotsky, ilustramos análises acerca das intervenções, revelando, particularmente, aspectos do raciocínio matemático e contribuições da calculadora para aprendizagem de alunos desse segmento. As análises também indicaram que o uso da calculadora, aliada às atividades instigadoras, pode potencializar o pensamento matemático dos sujeitos, uma vez que permite que os mesmos reflitam e redimensionem conceitos envolvidos na resolução de uma tarefa. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino Médio | por |
dc.subject | calculadora | por |
dc.subject | sala de aula | por |
dc.subject | atividades instigadoras | por |
dc.subject | estudantes | por |
dc.subject | High school | eng |
dc.subject | calculator | eng |
dc.subject | classroom | eng |
dc.subject | instigative activities | eng |
dc.subject | students | eng |
dc.title | Calculadora em sala de aula: um estudo focado na aprendizagem de alunos do Ensino Médio Profissionalizante | por |
dc.title.alternative | Calculator in the classroom: a study focused on learning Technical High School students | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | In a world where markedly use Internet tools, it seems unlikely to think on Education without the usage of technological resources. Some researchers indicate that investigations support the use of calculators in the classroom due to the possibility of exploration of mathematical concepts. In other hand investigations argues that the use of calculator within classroom let students lazy and with little mathematical reasoning. This research is the result from the author after observes difficulties from their High School students at Technical College of Electromechanical with calculus. Therefore, we developed this research in order to study the insertion of the calculator within classroom through the use of instigative activities. We implemented the tasks regarding different types of mathematical calculations and converging for the application in the discipline of Materials Technology with a group of sixteen students. In addition to answers for each task and observation of students working with the calculator, data were collected through forms of reflection and audio recording. Based on the idea that knowledge can be constructed from the interactions, this proposition aimed to develop different forms of interaction: with the group, the machine and the teacher. Through a survey and intervention focused on some Bakhtin’s and Vygotsky’s conceptual framework, we illustrate analyzes of interventions, revealing, particularly, aspects of mathematical reasoning and contributions from calculator for student learning in this level. The analyzes also indicated that the use of the calculator associated with instigative activities may improve student’s mathematical thinking as it allows them to reflect and review concepts involved in solving a task. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Bairral, Marcelo Almeida | |
dc.contributor.advisor1ID | 001.661.987-06 | por |
dc.contributor.referee1 | Bairral, Marcelo Almeida | |
dc.contributor.referee2 | Motta, Flávia | |
dc.contributor.referee3 | Rosa, Maurício | |
dc.creator.ID | 065.677.668-40 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7965678179575932 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu | por |
dc.publisher.department | Instituto de Educação | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares | por |
dc.subject.cnpq | Educação | por |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/12941/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/17298/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/23616/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/29994/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/36368/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/42746/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/49126/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55572/2013%20-%20Wagner%20da%20Silveira%20Marques.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/3335 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2020-02-20T14:00:01Z No. of bitstreams: 1 2013 - Wagner da Silveira Marques.pdf: 3206084 bytes, checksum: 3c4ed223d08aeae9500aa235e2db4c46 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-20T14:00:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013 - Wagner da Silveira Marques.pdf: 3206084 bytes, checksum: 3c4ed223d08aeae9500aa235e2db4c46 (MD5) Previous issue date: 2013-12-20 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Wagner da Silveira Marques.pdf | Documento principal | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.