Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viana, Cassia | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:08:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T03:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-28 | |
dc.identifier.citation | VIANA, Cassia. Histórias para contar ciências: possibilidades lúdicas para a alfabetização científica. 2018. 83 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto de Educação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14951 | - |
dc.description.abstract | A contação de histórias é uma prática milenar. As narrativas acompanham a evolução humana, auxiliam na construção de sentidos e no entendimento dos acontecimentos culturais e naturais. No Ensino Fundamental começa a alfabetização em todos os sentidos. Inicia-se o letramento, o desenvolvimento da lógica matemática e também o desenvolvimento do pensamento científico. É neste momento que a contação de histórias pode auxiliar, enquanto recurso pedagógico, na iniciação científica destes estudantes. O objetivo geral desse trabalho é elaborar uma metodologia de ensino, na qual a contação de histórias seja um recurso metodológico e epistemológico no processo de ensino-aprendizagem de Ciências para crianças/estudantes do Ensino Fundamental, sobretudo do primeiro ano. Com esse fim, foram realizadas várias etapas que se configuraram nos seguintes objetivos específicos: evidenciar a importância da contação de histórias para a alfabetização cientifica das crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental; identificar aspectos lúdicos e metodológicos da contação de histórias no processo de desenvolvimento das crianças; demonstrar a importância epistemológica da contação de histórias no processo de alfabetização científica das crianças/estudantes; além da criação de histórias para o público infanto-juvenil com temas relacionados ao ensino de Ciências. Para esse estudo realizou-se uma pesquisa sobre os autores que embasam a teoria sobre a contação de histórias e o ensino de Ciências, tais como: Benjamin (1987); Chassot (2006); Matos (2005); Viecheneski, Lorenzetti (2015); Bizzo (2012), dentre outros.Uma crítica recorrente é de que o ensino de Ciências ocorre sobretudo através da memorização de conceitos, sem aguçar a curiosidade e a imaginação criativa das crianças. Neste contexto, o ensino de Ciências, por meio da contação de histórias, pode tornar o processo de aprendizagem mais significativo para as crianças/estudantes, além de dialógico e lúdico. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Contação de histórias | por |
dc.subject | Alfabetização científica | por |
dc.subject | Ensino de ciências | por |
dc.subject | Storytelling | eng |
dc.subject | Scientific literacy | eng |
dc.subject | Teaching of science | eng |
dc.title | Histórias para contar ciências: possibilidades lúdicas para a alfabetização científica | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | Storytelling is an age-old practice. The narratives accompany human evolution, aid in the construction of meanings and in the understanding of cultural and natural events. In elementary school, literacy begins in every way. Literacy begins, the development of mathematical logic and also the development of scientific thought. It is at this moment that storytelling can help, as a pedagogical resource, in the scientific initiation of these students. The general objective of this work is to elaborate a teaching methodology, in which storytelling is a methodological and epistemological resource in the teaching-learning process of Science for Elementary School children / students, especially in the first year. To this end, several steps were taken that were configured in the following specific objectives: to highlight the importance of storytelling for the scientific literacy of first year elementary school children; to identify playful and methodological aspects of storytelling in the process of child development; demonstrate the epistemological importance of storytelling in the process of scientific literacy of children / students; as well as the creation of stories for children and youth with themes related to science teaching. For this study a research was carried out on the authors who base the theory on the storytelling and the teaching of Sciences, such as: Benjamin (1987); Chassot (2006); Matos (2005); Viecheneski, Lorenzetti (2015); Bizzo (2012), among others. A recurring criticism is that the teaching of science occurs mainly through the memorization of concepts, without whetting the curiosity and the creative imagination of the children. In this context, the teaching of science, through storytelling, can make the learning process more meaningful for children / students, as well as dialogic and playful | eng |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Marco Antonio de | |
dc.contributor.advisor1ID | 648.212.697-91 | por |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Marco Antonio de | |
dc.contributor.referee2 | Fonseca, Lana Ciaudia de Souza | |
dc.contributor.referee3 | Santos, Maylta Brandão dos | |
dc.contributor.referee4 | Goulart, Silvia Moreira | |
dc.creator.ID | 057.394.346-02 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8586879445545817 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Educação | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.subject.cnpq | Educação | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/9464/2018%20-%20Cassia%20Carla%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/14656/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/15712/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/22018/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/28402/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/34816/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/41212/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/47614/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/54050/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/67434/2018%20-%20Cassia%20%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2628 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2019-04-03T20:56:23Z No. of bitstreams: 1 2018 - Cassia Carla Viana.pdf: 1737257 bytes, checksum: 7c36a3dca23213d0091ae917be3ea150 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-03T20:56:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018 - Cassia Carla Viana.pdf: 1737257 bytes, checksum: 7c36a3dca23213d0091ae917be3ea150 (MD5) Previous issue date: 2018-03-28 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Cassia Viana.pdf | Documento principal | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.