Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Estela Guimarães Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:11:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T03:11:48Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-31 | |
dc.identifier.citation | NUNES, Estela Guimarães Santos. Cultura organizacional e confiança dos empregados na organização: o caso de uma multinacional alemã. 2009. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia em Negócios) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15231 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta o estudo das variáveis cultura e confiança organizacional e como elas se correlacionam entre si, observando o caso específico de uma organização multinacional alemã, instalada no Rio de Janeiro. Para tal estudo, revisam-se os principais conceitos de cultura, passando por tipos e modelos de diagnóstico já estabelecidos em outras pesquisas, além do conceito de confiança, interligado nas relações e pesquisas já estabelecidas em torno desse constructo. A pesquisa baseia-se em instrumentos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros de avaliação de cultura e confiança, que foram aplicados de forma integrada. No decorrer da pesquisa identificam-se os fatores predominantes da cultura organizacional, tal como os níveis de confiança do colaborador na organização. Esse levantamento propicia análises de correlação da cultura organização no fortalecimento da confiança do colaborador, passando pelas práticas de gestão que mais impactam esse constructo. Além disso, faz-se uma comparação das práticas de gestão de pessoas e a cultura percebida, de forma a identificar possíveis incongruências entre percepção e realidade de gestão. Por fim, evidencia os pontos para maximização da confiança, através da melhor utilização das práticas da cultura organizacional. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | cultura organizacional | por |
dc.subject | confiança organizacional | por |
dc.title | Cultura organizacional e confiança dos empregados na organização: o caso de uma multinacional alemã | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | The work describes the study of the variables organizational culture and organizational trust and however correlates themselves, in a specific case of an Germany multinational organization, placed at Rio de Janeiro. For this study, was be revised the principles concepts about culture, including kinds and diagnosis models pointed out of others researches. Besides was be revised the trust concepts, how the influence in the relations and researches published. The research based in trust and culture tools developed for Brazilians researchers and was applied integrated. This information was used to identify the predominant factors of the culture and the trust levels. This survey gave conditions to analyze however the organizational culture collaborates to improve the employee s trust, considering the people management practices that more influence. Besides, it is compared the management practices with the culture realized, pointing out the differences between perception and real practices. And finally, this work evidence the items that must to be better worked to improve de trust in the organization. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Marcos Aguiar de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 544.431.806-72 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8330562093476420 | por |
dc.creator.ID | 070.091.927-90 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9918979363073439 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia | por |
dc.subject.cnpq | Administração | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/4616/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/19272/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/25581/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/32006/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/38376/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/44778/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/51129/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/57618/2009%20-%20Estela%20Guimaraes%20Santos%20Nunes.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/1035 | |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-28T20:19:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009 - Estela Guimaraes Santos Nunes.pdf: 742579 bytes, checksum: a8ae60442d34241b598e8227b7ed2a0e (MD5) Previous issue date: 2009-08-31 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009 - Estela Guimaraes Santos Nunes.pdf | Documento principal | 726.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.