Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bezerra, Leandro Guimarães Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:19:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T03:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-30 | |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Leandro Guimarães Ferreira. Resolução de equações do segundo grau pelo método geométrico. 2013. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15543 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo discutir a utilização da resolução das equações do segundo grau utilizando o método geométrico. Para isso, foi feita uma pesquisa de como isto é assimilado por alunos que desconheciam tal método e por professores regentes no ensino fundamental da rede pública do Rio de Janeiro, para tentar evidenciar se este método é mais satisfatório que o método algébrico desenvolvido no Brasil como fórmula Bhaskara. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | método geométrico | por |
dc.subject | equação do segundo grau | por |
dc.subject | geometric method | eng |
dc.subject | quadratic equation | eng |
dc.title | Resolução de equações do segundo grau pelo método geométrico | por |
dc.title.alternative | Solving quadratic equations by geometric method | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | This paper aims to discuss the use of the resolution of quadratic equations using the geometric method. For this, research was done on how this is assimilated by students who were unaware of such a method and school teachers in the public elementary schools of Rio de Janeiro, to try to show this method is more satisfactory than the algebraic method developed in Brazil as Bhaskara’s formula. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Pedro Carlos | |
dc.contributor.advisor1ID | 568.361.207-15 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Pedro Carlos | |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Orlando dos Santos | |
dc.contributor.referee3 | Barbosa, Gabriela dos Santos | |
dc.creator.ID | 111.642.527-04 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3703965150567203 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/12273/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/16868/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/23182/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/29558/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/35932/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/42328/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/48710/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55160/2013%20-%20Leandro%20Guimar%c3%a3es%20Ferreira%20Bezerra.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/3243 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2020-01-16T17:22:31Z No. of bitstreams: 1 2013 - Leandro Guimarães Ferreira Bezerra.pdf: 2021469 bytes, checksum: aedf4dc0f0770047af282d34cda2b9de (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-16T17:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013 - Leandro Guimarães Ferreira Bezerra.pdf: 2021469 bytes, checksum: aedf4dc0f0770047af282d34cda2b9de (MD5) Previous issue date: 2013-09-30 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Leandro Guimarães Ferreira Bezerra.pdf | Documento principal | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.