Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15613
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Diagnóstico socioambiental da comunidade de Parada de Lucas, Rio de Janeiro |
Other Titles: | Socio-environmental diagnosis of the Parada de Lucas community, Rio de Janeiro |
Authors: | Belfiore, Paolo |
Orientador(a): | Garrido, Fabíola de Sampaio Rodrigues Grazinoli |
Primeiro membro da banca: | Garrido, Fabíola de Sampaio Rodrigues Grazinoli |
Segundo membro da banca: | Amâncio, Robson |
Terceiro membro da banca: | Garrido, Rodrigo Grazinoli |
Keywords: | Comunidade urbana fechada;Representações sociais;Observação participante;Educação ambiental;Cooperativa de resíduos eletroeletrônicos;Closed urban community;Social representations;Participant observation;Environmental education;Electroelectronic waste cooperative |
Área(s) do CNPq: | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Idioma: | por |
Issue Date: | 8-Aug-2018 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Florestas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável |
Citation: | BELFIORE, Paolo. Diagnóstico socioambiental da comunidade de Parada de Lucas, Rio de Janeiro. 2018. 114 f. Dissertação (Mestrado em Práticas em Desenvolvimento Sustentável) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2018. |
Abstract: | O crescimento urbano rápido e não planejado das cidades brasileiras levou ao funcionamento não uniforme da infraestrutura básica e dos serviços. Parada de Lucas na Cidade do Rio de Janeiro é uma comunidade afetada pela carência de saneamento básico apropriado e por más práticas de manuseio dos resíduos sólidos gerados. Se a primeira é causada pela falta de intervenção do poder público, as segundas podem ser estudadas para revelar as motivações por trás delas para poder no futuro nelas intervir. A metodologia desse projeto divide-se em duas categorias principais, sendo estas a análise da comunidade e a intervenção por meio de ações concretas de cunho social que buscam sensibilizar e conectar as pessoas para se tornar agentes de transformação. O estudo pretendeu abordar o problema do gerenciamento de resíduos sólidos e, após executado um diagnóstico qualitativo de saneamento básico da comunidade, estabelecer mecanismos de percepção ambiental por meio dos seguintes instrumentos: o primeiro foi um questionário sobre a percepção acerca dos resíduos sólidos e as zonas verdes dos moradores por meio de entrevistas individuais; o segundo envolveu a observação participante do autor ao longo da sua experiência de moradia de aproximadamente um ano e meio na comunidade. Os questionários evidenciaram que o gerenciamento de resíduos representa uma prioridade entre várias medidas que poderiam ser aplicadas como mudança. No entanto, encontrou-se uma tendência a depender da Prefeitura como agente dessas mudanças, sem ao mesmo tempo ter confiança nela. Concomitantemente, as zonas verdes tenderam a ser apreciadas pela capacidade de proporcionar uma oportunidade para o lazer. Da observação participante foi possível examinar a tendência dos moradores a uma postura a respeito do meio ambiente que pode ser definida como uma representação funcionalista por meio da qual justificar-se-ia a existência de lugares poluídos e limpos de acordo com a função atribuída a cada um deles. Quanto à intervenção, o primeiro projeto implementou um programa de sensibilização ambiental por meio de aulas de Língua Inglesa oferecidas por um falante nativo voltado para crianças estudantes do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, começou-se um trabalho de organização de um grupo de moradores para formar uma cooperativa de resíduos domésticos e eletroeletrônicos, alavancando as atuais práticas de catação e a possibilidade de desenvolver um sistema interno à comunidade de coleta de lixo |
Abstract: | Rapid, yet unplanned, urban growth of Brazilian cities has led to the uneven functioning of basic infrastructure and services. Parada de Lucas is a community in the City of Rio de Janeiro affected by the lack of adequate basic sanitation and poor solid waste management practices. If the former is caused by the lack of public intervention, the latter ones can be studied to reveal the motivations behind them to counteract and improve them in the future. The methodology of this project can be divided into two main categories: the community’s assessment and the intervention through concrete socially centered actions with the aim of sensitizing and connecting people to be future agents of change. After an initial qualitative diagnostics of the community’s basic sanitation, the study focused on the current waste management practices and on establishing environmental perception mechanisms through the following techniques: a questionnaire on the residents’ perception of solid waste and green areas via individual interviews; and the author’s participant observation during his year-and-ahalf- long stay in the community. Surveys highlighted waste management as a priority among several measures from which residents could choose to implement. However, a tendency of the residents to depend on the intervention of the Municipality as an agent of change was found, though at the same time it was found that they do not have confidence in it. Concurrently, green areas tended to be appreciated for their ability to offer an opportunity for leisure activities. Through participant observation it was possible to discern among the residents a behavior towards the environment that can be summed as a functionalist representation through which they would justify the existence of polluted and clean places based on the function attributed to each one. On the intervention side, the first project implemented an environmental sensibilization program aimed at children in elementary school through English classes offered by a native speaker. At the same time, efforts were made to organize a group of residents to form an electroelectronic waste cooperative leveraging on current scavenging practices and the possibility of instituting a waste management program within the community |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15613 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Paolo Belfiore.pdf | 2018 - Paolo Belfiore | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.