Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magalhães, Francisco Rômulo Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T17:36:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T17:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Francisco Rômulo Oliveira. Influência de diferentes estados nutricionais e infecção por Herpetomonas muscarum no metabolismo redox de Stomoxys calcitrans, a mosca-dos-estábulos. 2024. 123 f. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias). Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19585 | - |
dc.description.abstract | Stomoxys calcitrans, comumente conhecida como mosca-dos-estábulos, é um vetor mecânico significativo que desempenha um papel crucial na transmissão de patógenos em ambientes pecuários, impactando a saúde animal e causando perdas econômicas. Nosso estudo foca na expressão das NADPH oxidases (NOX), enzimas que produzem espécies reativas de oxigênio (EROs) sob determinados estímulos e com papéis diversos nas atividades metabólicas e o metabolismo redox de S. calcitrans, sob condições nutricionais variadas, incluindo jejum, alimentação com sacarose e alimentação com sangue. Investigamos também os mesmos parâmetros após infecção com Herpetomonas muscarum, um tripansomatídeo monoxênico encontrado previamente infectando naturalmente a mosca por nosso grupo. O objetivo desta pesquisa é verificar a expressão das enzimas NOX e a modulação das respostas pró e antioxidante em S. calcitrans, particularmente em resposta a diferentes estados nutricionais e à infecção com o protozoário. A metodologia adotada englobou técnicas de análise bioinformática para identificação, caracterização das isoformas de NOX, seguidas de experimentos de expressão gênica quantitativa por PCR em tempo real para medir os níveis de NOX no intestino e corpo gorduroso do inseto, além das atividades redox, tanto pró como antioxidantes. Genes para as enzimas NOX 5 e DOUX1/2 foram identificados a partir do genoma de S. calcitrans, apresentando homologia com os de Drosophila melanogaster e Musca domestica Os resultados revelaram uma variação significativa na expressão dos genes das enzimas NOX em resposta aos diferentes estados nutricionais, além de um aumento notável na expressão de NOX5 no corpo gorduroso após a infecção por H. muscarum. Além disso, foi observado que o estado nutricional afeta diretamente a atividade redox, modulando tanto a produção de moléculas pró oxidantes quanto a ativação de respostas antioxidantes. As moscas em jejum e alimentadas com sangue mostraram um aumento na atividade redox, indicando um possível mecanismo adaptativo para lidar com o estresse oxidativo. Em contraste, as moscas alimentadas com sacarose apresentaram uma resposta redox menos intensa, sugerindo diferenças na gestão do estresse oxidativo de acordo com a dieta. Sugere-se um papel das enzimas NOX na regulação do metabolismo redox de S. calcitrans, influenciando a capacidade do inseto de responder a desafios nutricionais e patogênicos. A modulação da expressão de NOX e da atividade redox, investigados pela primeira no presente trabalho vez em S. calcitrans, sugere mecanismos adaptativos complexos que permitem ao inseto manter a homeostase em face de variações ambientais e infecções. Estes achados ampliam a compreensão sobre a biologia de vetores de doenças, oferecendo perspectivas para o desenvolvimento de estratégias de controle vetorial que explorem a vulnerabilidade do inseto ao estresse oxidativo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.subject | Transmissão mecânica | pt_BR |
dc.subject | NADPH oxidases | pt_BR |
dc.subject | espécies reativas de oxigênio | pt_BR |
dc.subject | Mechanical transmission | pt_BR |
dc.subject | NADPH oxidase enzymes | pt_BR |
dc.subject | Reactive Oxygen Species | pt_BR |
dc.title | Influência de diferentes estados nutricionais e infecção por Herpetomonas muscarum no metabolismo redox de Stomoxys calcitrans, a mosca-dos-estábulos | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of different nutritional states and infection by Herpetomonas muscarum on the redox metabolism of Stomoxys calcitrans, the Stable Fly | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.abstractOther | Stomoxys calcitrans, commonly known as the stable fly, is a significant mechanical vector that plays a crucial role in the transmission of pathogens in livestock environments, impacting animal health and causing economic losses. Our study focuses on the expression of NADPH oxidases (NOX), enzymes that produce reactive oxygen species (ROS) under certain stimuli, and have various roles in the metabolic activities and redox metabolism of S. calcitrans, under varied nutritional conditions, including fasting, feeding on sucrose, and blood feeding. We also investigated the same parameters following infection with Herpetomonas muscarum, a monoxenous trypanosomatid previously found to naturally infect the fly by our group. The aim of this research is to verify the expression of the NOX enzymes and the modulation of pro- and antioxidant responses in S. calcitrans, particularly in response to different nutritional states and protozoan infection. The adopted methodology encompassed bioinformatic analysis techniques for identification, characterization of NOX isoforms, followed by quantitative gene expression experiments through real-time PCR to measure the levels of NOX in the insect's gut and fat body, as well as redox activities, both pro- and antioxidants. Genes for the NOX5 and DUOX1/2 enzymes were identified from the genome of S. calcitrans, showing homology with those of Drosophila melanogaster and Musca domestica. The results revealed a significant variation in the expression of the NOX enzyme genes in response to the different nutritional states, in addition to a notable increase in NOX5 expression in the fat body after H. muscarum infection. Furthermore, it was observed that the nutritional state directly affects redox activity, modulating both the production of pro-oxidant molecules and the activation of antioxidant responses. Flies in fasting and blood-fed conditions showed an increase in redox activity, indicating a possible adaptive mechanism to deal with oxidative stress. In contrast, sucrose-fed flies exhibited a less intense redox response, suggesting differences in the management of oxidative stress according to the diet. A role of NOX enzymes in regulating the redox metabolism of S. calcitrans is suggested, influencing the insect's ability to respond to nutritional and pathogenic challenges. The modulation of NOX expression and redox activity, investigated for the first time in the present work in S. calcitrans, suggests complex adaptive mechanisms that allow the insect to maintain homeostasis in the face of environmental variations and infections. These findings broaden the understanding of the biology of disease vectors, offering perspectives for the development of vector control strategies that exploit the insect's vulnerability to oxidative stress. | en |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Patrícia Fampa Negreiros | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3440-1622 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8327606827760440 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Daniela Cosentino | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3067190550867881 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Patrícia Fampa Negreiros | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Claudia Bezerra da | - |
dc.contributor.referee3 | Fontes, Emerson Guedes | - |
dc.contributor.referee4 | Lopes, Angela Hampshire de Carvalho Santos | - |
dc.contributor.referee5 | Chagas, Evelize Folly das | - |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-1947-4575 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1196725295275027 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Veterinária | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Microbiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Fisiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Microbiologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Francisco Rômulo Oliveira Magalhães.Pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.