Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19709Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trabuco, Gismália Luiza Passos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:15:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-17T17:15:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | TRABUCO, Luiza. Comida importa? A política dos alimentos na trajetória de conformação do Estado do Rio de Janeiro como importador de alimentos. 2022. 237 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19709 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho analisa a interface tecida entre os fluxos e dinâmicas que mediam a produção e o consumo de alimentos no Estado do Rio de Janeiro e as políticas públicas estaduais, buscando observar como a política dos alimentos e a trajetória institucional do Estado influenciaram a conformação de um padrão de intervenção pública estadual que contribuiu para consolidar e ampliar a dependência da importação de alimentos como modelo de abastecimento. Para tanto, foi realizado um estudo de caso utilizando pesquisa documental, dados secundários e entrevistas, que buscou localizar as principais transformações no abastecimento e mapear os instrumentos utilizados pelo Governo do Estado voltados à produção, à comercialização e ao acesso aos alimentos (e os referenciais de políticas públicas que neles se estabilizam). Por ser o principal equipamento estadual de abastecimento, a trajetória da Central Estadual de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA-RJ) foi analisada como um processo permeado de controvérsias, mediadas pela interação de múltiplos atores públicos e privados que atuaram no processo de Instrumentação da Ação Pública (IAP) no campo do abastecimento. A despeito das dificuldades impostas pela própria fragilidade institucional da máquina pública estadual à coleta de dados e informações, a análise do conjunto do material reunido fundamentou a interpretação defendida por esta tese de que o processo de desagriculturização e de crescente deslocalização do sistema alimentar, que ocorre de modo intensivo no Estado do Rio de Janeiro, potencializaram a sua dependência às cadeias externas de suprimento. Contribuíram para isso a rápida e intensa metropolização, a histórica desarticulação territorial e a utilização preponderante de instrumentos estaduais (incentivos fiscais do RIOLOG, gestão privada da CEASA-RJ e parcos incentivos à produção agrícola), que esvaziaram a intervenção pública e potencializaram o peso de atores privados ligados à importação (distribuidores), consagrando uma lógica mais privatizante na coordenação do abastecimento. Esta lógica foi sendo possibilitada pela alta permeabilidade dos interesses do capital comercial na máquina pública estadual, construída pela ação política de setores econômicos vinculados à importação ao longo da trajetória institucional do Estado do Rio de Janeiro. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
| dc.subject | Política Pública | pt_BR |
| dc.subject | Política dos Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Food Supply | pt_BR |
| dc.subject | Public Policies | pt_BR |
| dc.subject | Food Politics | pt_BR |
| dc.title | Comida importa? A política dos alimentos na trajetória de conformação do Estado do Rio de Janeiro como importador de alimentos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Food matters? Food politics in the trajectory of conformation of the state of Rio de Janeiro as a food importer | en |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | This thesis analyzes the interface woven between flows and dynamics that mediate food production and consumption in the state of Rio de Janeiro, and the state’s public food policies. It seeks to observe how the politics of food and its institutional trajectory influenced the conformation of a state public intervention pattern that contributed to consolidate and expand the dependence on food imports as a supply model. To this end, this investigation was based on a case study built upon documentary research, secondary data analysis and the realization of interviews, aimed on locating the main transformations in food supply dynamics, and mapping the instruments and public policies used and adopted by the Government of the state of Rio de Janeiro regarding food production, commercialization and access. The trajectory of CEASA RJ, the main state supply equipment, was analyzed as a process permeated by controversies, and mediated by the interaction of multiple public and private actors who acted in the scope of shaping the Instrumentation of Public Action (IAP) in the field of food supply. Despite of the difficulties imposed by the institutional fragility of the state public machine regarding the collection of data and information, the analysis of the material gathered during this research supports the interpretation, defended by this thesis, that the processes of “de-farming” and constant “des-location” of the food system, which occurs intensively in Rio de Janeiro, increased its dependence on external supply chains. The rapid and intense metropolization, the historical territorial disarticulation, and the predominant use of state instruments (such as tax incentives and private management of CEASA-RJ) contributed to this scenario by emptying the role of public intervention, and by potentiating the weight of private actors linked to food imports. This logic was made possible by the high permeability of commercial capital interests in the state public machine, built by the political action of economic sectors linked to imports, throughout the institutional trajectory of the State of Rio de Janeiro. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Maluf, Renato Sergio Jamil | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6565-7148 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2361433814816659 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Maluf, Renato Sergio Jamil | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6565-7148 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2361433814816659 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Schmitt, Claudia Job | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1248-2994 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3902719369521575 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Romano, Jorge Osvaldo | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-3684-8658 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0810124158379029 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Paula, Nilson Maciel de | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-2143-5172 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4644020498194384 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Paula, Nilson Maciel de | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0002-2143-5172 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4644020498194384 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | - | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade | pt_BR |
| dc.relation.references | - | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência Política | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 - Gismália Luiza Passos Trabuco.Pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
