Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mattos, Thiago Freitas de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T15:12:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17T15:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | - |
dc.identifier.citation | MATTOS, Thiago Freitas de Almeida Mattos. Correlação entre o desempenho e características morfológicas de bezerros de corte. 2022. 37 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Instituto de Zootecnia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20385 | - |
dc.description.abstract | A eficiência na produção de carne bovina depende de tecnologias quanto ao manejo, nutrição, sanidade e genética. A avaliação de parâmetros morfológicos correlacionados com a eficiência de produção pode direcionar a seleção de animais geneticamente superiores ou formação de lotes em função do objetivo de produção. O objetivo do presente estudo foi avaliar a correlação entre parâmetros produtivos e a classificação morfológica visual da estrutura corporal, precocidade e musculosidade. Os dados foram coletados em uma fazenda comercial no município de Valença, Estado do Rio de Janeiro. Foram avaliados 598 bezerros e 728 bezerras da raça Nelore, utilizando método de avaliação visual de estrutura corporal, precocidade e musculosidade, pontuados de um (01) a seis (06). As correlações entre os parâmetros produtivos e a classificação morfológica foram estimados utilizando o software “R”. O ganho de peso médio diário e peso na desmama dos bezerros foi 0,78±0,11 kg/dia e 203±25 kg, respectivamente. O ganho de peso médio diário e peso corporal na desmama das bezerras foi 0,74±0,17 kg/dia e 197±26 kg, respectivamente. Os coeficientes de correlação entre o ganho de peso e peso corporal na desmama dos bezerros com estrutura corporal (r=0,67 e 0,63), precocidade (r=0,47 e 0,50) e musculosidade (r=0,68 e 0,64) foram de moderados a altos. Também foram observados coeficientes de correlação de moderados a altos entre o ganho de peso e peso corporal na desmama das bezerras com a estrutura corporal (r=0,65 e 0,41), precocidade (r=0,63 e 0,62) e musculosidade (r=0,44 e 0,61). A avaliação morfológica visual para características de estrutura corporal, precocidade e musculosidade pode ser utilizada para classificação e seleção de bovinos da raça Nelore por apresentar correlação de moderada a alta com parâmetros produtivos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.subject | avaliação visual | pt_BR |
dc.subject | biótipo | pt_BR |
dc.subject | ganho de peso | pt_BR |
dc.subject | peso na desmama | pt_BR |
dc.subject | Nelore | pt_BR |
dc.subject | visual assessment | pt_BR |
dc.subject | biotype | pt_BR |
dc.subject | weight gain | pt_BR |
dc.subject | weaning weight | pt_BR |
dc.title | Correlação entre o desempenho e características morfológicas de bezerros de corte | pt_BR |
dc.title.alternative | Correlations between beef calf performance and morphological characteristics | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstractOther | Beef productive efficiency depends on technologies in terms of management, nutrition, health and genetics. The evaluation of morphological parameters correlated with production efficiency can guide the selection of genetically superior animals or the formation of lots depending on the production objective. The aim of the present study was to evaluate the correlation between productive parameters and the visual morphological classification of body structure, precocity and muscularity. Data were collected on a commercial farm in the municipality of Valença, State of Rio de Janeiro. A total of 598 male and 728 female Nellore breed calves were evaluated, using a method of visual assessment of body structure, precocity and muscularity, scored from one (01) to six (06). Correlations between production parameters and morphological classification were estimated using the “R” software. The average daily weight gain and weaning weight of calves was 0.78±0.11 kg/day and 203±25 kg, respectively. The average daily weight gain and body weight at weaning of the calves were 0.74±0.17 kg/day and 197±26 kg, respectively. The correlation coefficients between weight gain and body weight at weaning of calves with body structure (r=0.67 and 0.63), precocity (r=0.47 and 0.50) and muscularity (r=0, 68 and 0.64) were moderate to high. Moderate to high correlation coefficients were also observed between weight gain and body weight at weaning of calves with body structure (r=0.65 and 0.41), precocity (r=0.63 and 0.62) and muscularity (r=0.44 and 0.61). The visual morphological evaluation for characteristics of body structure, precocity and muscularity can be used for classification and selection of Nellore cattle because it presents a moderate to high correlation with productive parameters | en |
dc.contributor.advisor1 | Barbero, Rondineli Pavezzi | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1577-395X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7709759528786196 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barbero, Rondineli Pavezzi | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1577-395X | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7709759528786196 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moura, André Morais | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3202-8767 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1609072485563792 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Terra, Rosangela Antunes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8242598822939627 | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-8510-5025 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2532303421407648 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.relation.references | ANDRIGHETTO, C., FILHO. C.V.S., FONSECA, R., CAMINHAS, M.M.T., PERRI, S.H.V., Correlações entre escores visuais e características produtivas em prova de ganho de peso de bovinos da raça nelore mocha. Veterinária e Zootecnia 2011 dez.; 18(4): 602-609. CARDOSO, F.F.; CARDELLINO, R.A.; CAMPOS, L.T. Componentes de (co)variância e parâmetros genéticos para caracteres produtivos à desmama de bezerros Angus criados no estado do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Zootecnia, v.30, p.41-48, 2001. DIAS, L. L. R.; ORLANDINI, C. F.; STEINER, D.; MARTINS, W. D. C.; BOSCARATO, A. G.; ALBERTON, L. R. Ganho de peso e características de carcaça de bovinos Nelore e meio sangue Angus-Nelore em regime de suplementação a pasto. Arq. Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama, v. 18, n. 3, p. 155-160, jul./set. 2015 FARIA, C.U.; PIRES, B.C.; VOZZI, A.P.; MAGNABOSCO, C.U.; KOURY FILHO, W.; VIU, M.A.O.; OLIVEIRA, H. N.; LOBO, R.B. Genetic correlations between categorical morphological traits in Nelore cattle by applying Bayesian analysis under a threshold animal model. Journal of Animal Breeding and Genetics, v.127, p.377-384, 2010. FARIAS, P.P.; SOUZA, F.R.P.; CAMPOS, G.S.; BOLIGON, A.A.; Associações entre as características que compõem o índice de seleção à desmama em animais da raça Nelore XXIV congresso de iniciação ciêntifica da Universidade Federal de Pelotas 2015. FERREIRA, C.H; RUAS, J.R.M.; CARVALHO.C.C.S.;SILVA, E. A.; JESUS, M.A.; QUEIROZ, D.S.;PINHEIRO, P.G.M.; Desempenho de bezerros de corte de diferentes composições genéticas produtos de rebanho leiteiro. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 6, p. 39893-39908 jun. 2020. FORNI, S.; FEDERICI, J.F.; ALBUQUERQUE, L.G. Tendências genéticas para escores visuais de conformação, precocidade e musculatura à desmama de bovinos Nelore. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.3, p.572-577, 2007. HORTON, M.T.; MARQUES, H.R.; CEDRAN, M.; JULIANO, R.S.; SANTOS, S.A.; NOGUEIRA, E.; Avaliação de ganho de peso e peso a desmama em bezerros pantaneiros e pantaneiro X nelore, criados a pasto. 6 Simpósio Sobre Recursos Naturais e Socioeconômicos do Pantanal, 2013 KOURY FILHO, W. Análise genética de escores de avaliações visuais e suas respectivas relações com desempenho ponderal na raça Nelore. Catalógo de Tese da Universidade de São Paulo, p. 98, 2001 KOURY FILHO, W.; ALBUQUERQUE, L. G.; FORNI, S.; SILVA, J. A. V.; YOKOO, M. J.; ALENCAR, M. M. Estimativas de parâmetros genéticos para os escores visuais e suas associações com peso corporal em bovinos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia. v. 39, n. 5, p. 1015-1022, 2010. KOURY FILHO, W. Escores visuais e suas relações com características de crescimento em bovinos de corte. 2005. 80f. Tese (Doutorado em Zootecnia) Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, SP. KOURY FILHO, W.; TRAMONTE, N. C.; BITTENCOURT, A.; ALVES, F. C. P. Avaliação visual - EPMURAS descritivo. Caderno de Ciências Agrárias, [S. l.], v. 7, n. Suppl, p. 12–21, 2015. MARCONDES, M. I.; FILHO, S.C.V; OLIVEIRA, I. M; Paulino, P.V.R.; VALADARES, R.F.D.; DETMANN, E.; Eficiência alimentar de bovinos puros e mestiços recebendo alto ou baixo nível de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 40, n. 6, p. 1313-1324, 2011. SAKAGUTI, E.S.; SILVA, M.A.; MARTINS, E.N. et al. Efeito da idade da mãe e do sexo do animal sobre o peso corporal de bovinos Tabapuã em diferentes idades. In: Reunião anual da sociedade brasileira de zootecnia, 38., 2001, Piracicaba. Anais... Piracicaba: 36 Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2001. p.552-553.TORAL, F.L.B.; SILVA, L.O.C.; MARTINS, E.N.; GONDO, A.; SIMONELLI, S.M.; Interação Genótipo x Ambiente em Características de Crescimento de Bovinos da Raça Nelore no Mato Grosso do Sul. Revista Brasileira de Zootecnia., v.33, n.6, p.1445-1455, 2004 WENCESLAU, R.R.; FELIPE, V.P.S.; VALENTE, B.D.; ROSA, A. N.; NOBRE, P.R.C. MARTIN NIETO, L.; SILVA, M.A . Estimativas de componentes de (co)variância para peso e escores visuais de conformação frigorífica em bovinos Nelore. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.64, n.2, p.443-449, 2012. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Thiago Freitas de Almeida Mattos.Pdf | 879.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.