Plantas : [1757] Visualizar estatísticas
Navegar
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1121 - 1140 de 1757
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 27-mar-1953 | Planta 32-53 Avenida Nilo Peçanha | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 17-dez-1952 | Planta 31-53 Bairro São Geraldo | Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 29-out-1953 | Planta 25-53 Vila Santa Luzia - Austin | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 27-mar-1953 | Planta 24/53 Estrada Plínio Casado | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 5-mai-1953 | Planta 18/53 Rua Alzira, Rua do Encanamento | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 31-jul-1957 | Planta 08-53 Bairro São Thomé | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 19-mai-1952 | Planta 01-53 Prata | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 10-jun-1952 | Planta 280-52 Rua Coronel Bernardino de Melo | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 16-jul-1952 | Planta 283-52 Rua Coronel Bernardino de Melo | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 8-set-1952 | Planta 281-52 Bairro Maria da Luz | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 17-jun-1952 | Planta 279-52 Estrada Plínio Casado | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 17-jan-1952 | Planta 276-52 Vila Formosa | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 11-set-1952 | Planta 271-52 Parque Três Corações | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 15-out-1952 | Planta 269-52 Parque Ambaí | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 11-jun-1952 | Planta 267-52 Travessa Estrada de Ferro | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 29-dez-1952 | Planta 266-52 Quinta da Piedade | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 22-dez-1952 | Planta 264-52 Bairro Lagoinha | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 30-dez-1952 | Planta 263-52 Jardim Rodovia | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 29-dez-1952 | Planta 262-52 Recanto Santo Antônio - Santa Rita | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 18-abr-1950 | Planta 255-52 Bairro Nossa Senhora da Graça - Austin | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1121 - 1140 de 1757
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















