Plantas : [1757] Visualizar estatísticas
Navegar
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1361 - 1380 de 1757
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 1948 | Planta 08-48 Estrada Carlos Sampaio | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 21-jun-1948 | Planta 06-48 Avenida Santos Dumont | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 1948 | Planta 05-48 rua 1º de Setembro, Rua 20 de Agosto e Rua Paraná | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 1948 | Planta 03-48 Rua Damas Batista | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 1948 | Planta 02-48 Rua Barros Júnior | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 21-jun-1946 | Planta 01-48 Rua da Viga | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 11-ago-1947 | Planta 50-47 Rua Sebastião Lacerda | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 1-fev-1947 | Planta 49-47 Rua Governador Portela, Rua Francisco Soares | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 19-set-1947 | Planta 47-47 Rua Rita Gonçalves | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 1947 | Planta 45-47 Rua Nova | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 8-jan-1947 | Planta 44-47 Rua Doutor Barros Júnior | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 11-nov-1947 | Planta 42-47 Estrada da Posse | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 13-mai-1947 | Planta 41-47 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 11-ago-1947 | Planta 40-47 Estrada de Madureira, Rua Tertuliano Pimenta; | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | mar-1947 | Planta 39-47 Bairro Santa Branca | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 26-nov-1947 | Planta 37-46 Estrada Carlos Sampaio, Queimados | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 13-mar-1947 | Planta 36-47 Rua Santos Dumont; Rua Paris | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 1947 | Planta 34-47 Rua Plinio Casado | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 6-ago-1947 | Planta 33-47 Avenida Araguaia; Rua Caramurú | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 22-out-1947 | Planta 31-47 Avenida Maranhão, Estrada E | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1361 - 1380 de 1757
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















