Plantas : [1757] Visualizar estatísticas
Navegar
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 501 - 520 de 1757
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 23-jul-1957 | Planta 66-57 Estrada de Ambaí, Caminho dos Velhos, Figueira, Vila de Cava, Rua Arlete | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 1-mar-1957 | Planta 65-57 Parque Maria da Fonte - Vila de Cava | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 19-jul-1957 | Planta 64-57 Rua Clara de Araujo, Rua Ouvidor | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 27-jun-1957 | Planta 62-57 Rua do Encanamento | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 1957 | Planta 60-57 Hierarquia Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 27-jun-1957 | Planta 59-57 Rua do Encanamento | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 9-jul-1957 | Planta 58-57 Parque Cachoeirinha | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 25-mar-1957 | Planta 56-57 Vila Omega - Vila de Cava | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 18-dez-1956 | Planta 52-57 Sítios Santa Lúcia - Estrada de Santa Rita | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 15-fev-1957 | Planta 51-57 Bairro Turístico Serra de Marapicú | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 22-ago-1950 | Planta 69-51 Rua Coronel Francisco Soares, Travessa Variante | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 21-mai-1957 | Planta 50-57 Rua José do Patrocínio, Rua Alexandre Rodrigues | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 24-mai-1957 | Planta 49-57 Rua Minas Gerais, Estrada de Morro Agudo | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 3-jun-1957 | Planta 47-57 Vila Malvina, Rua Flora, Andrade de Araujo | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 13-mai-1957 | Planta 46-57 Travessa Candido de Morais, Largo de São Pedro | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | set-1957 | Planta 44-57 Vila Zenith, Travessa Carlos Sampaio - Austin | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 19-fev-1957 | Planta 41-57 Estrada de Ambai; Fazenda da Posse; Rua Paranaguá; Rua Suely; Bairro Emma Hoppe; | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 29-abr-1957 | Planta 40-57 Rua Coronel Monteiro de Barros, Avenida Arruda Negreiros | Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMIF/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 3-mai-1957 | Planta 39-57 Rua Paraíba | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 20-dez-1957 | Planta 38-57 Bairro Pilar, Rua Carmem Pilar | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 501 - 520 de 1757
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















