Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Jhon lennon Genovez de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:04:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T19:04:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-25 | - |
| dc.identifier.citation | GENOVEZ-OLIVEIRA, Jhon Lennon. Diversidade e distribuição de fungos e coccídios parasitas de aves silvestres de duas fitofisionomias distintas no estado do rio de janeiro. 2024. 142 f. Tese ( Doutorado em Biologia Animal) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22797 | - |
| dc.description.abstract | O desmatamento na Mata Atlântica do Brasil tem impactado significativamente sua flora, fauna e microbiota. Apesar disso, a diversidade fúngica presente nesses ecossistemas é pouco compreendida. Esta pesquisa investigou a interação entre fungos e aves, considerando que as características morfológicas e fisiológicas específicas das aves podem influenciar sua suscetibilidade à colonização por esses microrganismos. Foram coletadas 238 amostras de 119 aves silvestres (119 penas e 119 fezes) no Parque Nacional do Itatiaia e na Ilha da Marambaia, no sudeste do Brasil. Os fungos filamentosos isolados dessas amostras foram identificados com base em características macroscópicas, microscópicas e molecular. Entre as amostras oriundas de aves, Aspergillus spp., Mucor spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Penicillium spp. e Syncephalastrum spp. foram os mais abundantemente identificados. Nas amostras de serrapilheira, Aspergillus spp., Fusarium spp. e Penicillium spp. Predominaram, evidenciando a presença de espécies de fungos saprófitas nas penas e fezes de aves silvestres, assim como na serrapilheira do ambiente. Além disso, um outro estudo descreve uma nova espécie de Isospora, chamada Isospora pichororei, encontrada em Synallaxis ruficapilla no Parque Nacional de Itatiaia, Brasil. A nova espécie apresenta morfologia distinta de outras espécies do gênero Isospora na família Furnariidae. A identificação molecular foi baseada na amplificação do gene mitocondrial cox1, que mostrou alta similaridade com Isospora oliveirai. Esta é a primeira descrição de Isospora para Synallaxinae e a terceira para Furnariidae. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Passeriformes | pt_BR |
| dc.subject | Microbiota | pt_BR |
| dc.subject | Coccídios | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Passerines | pt_BR |
| dc.subject | Microbiota | pt_BR |
| dc.subject | Coccidia | pt_BR |
| dc.subject | Environment | pt_BR |
| dc.title | Diversidade e distribuição de fungos e coccídios parasitas de aves silvestres de duas fitofisionomias distintas no estado do rio de janeiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Diversity and distribution of fungi and parasitic coccidia of wild birds from two distinct phytophysiognomies in the state of Rio de Janeiro | en |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Deforestation in the Brazilian Atlantic Forest has significantly impacted its flora, fauna, and microbiota. Despite this, the fungal diversity present in these ecosystems is poorly understood. This research investigated the interaction between fungi and birds, considering that specific morphological and physiological characteristics of birds may influence their susceptibility to colonization by these microorganisms. A total of 238 samples (119 feathers and 119 feces) were collected from 119 wild birds in Itatiaia National Park and Marambaia Island, in southeastern Brazil. The filamentous fungi isolated from these samples were identified based on macroscopic, microscopic, and molecular characteristics. Among birds, Aspergillus spp., Mucor spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Penicillium spp., and Syncephalastrum spp. were the most abundant. In the litter samples, Aspergillus spp., Fusarium spp. and Penicillium spp. predominated, evidencing the presence of saprophytic fungal species in the feathers and feces of wild birds, as well as in the litter of the environment. In addition, another study describes a new species of Isospora, called Isospora pichororei, found in Synallaxis ruficapilla in Itatiaia National Park, Brazil. The new species presents a morphology distinct from other species of the genus Isospora in the family Furnariidae. Molecular identification was based on amplification of the mitochondrial gene cox1, which showed high similarity to Isospora oliveirai. This is the first description of Isospora for Synallaxinae and the third for Furnariidae. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Berto, Bruno Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1072-5254 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463344507508582 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Águida Aparecida de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5161284526947642 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Berto, Bruno Pereira | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1072-5254 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463344507508582 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Ildemar | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-6128-5789 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9716949971860244 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Campos, Sergio Gaspar de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0506578720756150 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Cardozo, Sergian Vianna | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0003-2990-7936 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6363164575596950 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Oliveira, Mariana de Souza | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0001-9594-0633 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1596249156068499 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7629177488062917 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e Da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal | pt_BR |
| dc.relation.references | BERTO, B. P.; LOPES, C. W. G. Coccidia of wild birds as ecological biomarkers: Some approaches on parasite-host-environment interaction. The Journal of Parasitology, v. 106, n.5, p. 707-713, 2020. CABRAL, R. B. G., ORTÚZAR-FERREIRA, C. N.; OLIVEIRA, M. D. S.; DE MELLO, E. R.; DE OLIVEIRA, Á. A.; DE LIMA, V. M.; BERTO, B. P. Worldwide Dispersion of Coccidia from Migratory Birds: First Report of Eimeria bazi Chauhan et Bhatia, 1970 (Eimeriidae) Outside Asia from Buff-Necked Ibises Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) (Threskiornithidae) in South America. Acta Parasitologica, v.67, n.3, p. 1343-1353, 2022. DE OLIVEIRA, J.; BONCI, M. M.; DOS SANTOS CONCEIÇÃO, A. B.; SILVA, L. G.; DE ASSIS BARONE F.; BERTO, B. P.; OLIVEIRA, Á. Fungi Isolated from Wild Birds and Litter in the Itatiaia National Park in Southeastern Brazil. Biodiversidade Brasileira, v. 12, n. 4, 2022. DOLNÍK, V. Capillary electrophoresis of proteins 2003–2005. Electrophoresis, v. 27, n. 1, p. 126-141, 2006. ELLIOTT, T. F.; JUSINO, M. A.; TRAPPE, J. M.; LEPP, H.; BALLARD, G. A.; BRUHL, J. J.; VERNES, K. A global review of the ecological significance ofsymbiotic associations between birds and fungi. Fungal Diversity, v. 98, n. 1, p. 161-194, 2019. GENOVEZ-OLIVEIRA, J. L.; ORTÚZAR-FERREIRA, C. N.; OLIVEIRA, M. S..; OLIVEIRA, A. A.; LIMA, V. M.; BERTO, B. P.. Isospora pichororei n. sp. (Chromista: Apicomplexa: Eimeriidae) from rufous-capped spinetails Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 (Passeriformes: Furnariidae: Synallaxiinae) in South America. Parasitology International, v. 103, 2024. GROND, K.; SANDERCOCK, B. K.; JUMPPONEN, A.; ZEGLIN, L. H. The avian gut microbiota: community, physiology and function in wild birds. Journal of Avian Biology, v. 49, n. 11, p. 01-788, 2018. GUPTA, P.; ROBIN, V. V.; DHARMARAJAN, G. Towards a more healthy conservation paradigm: integrating disease and molecular ecology to aid biological conservation. Journal of Genetics, v. 99, n. 1, p. 65, 2020. HARMAN, G.; KHADKA, R.; DONI, F.; UPHOFF, N. Benefits to plant health and productivity from enhancing plant microbial symbionts. Frontiers in Plant Science, v. 11, n. 6, p. 10-065, 2021. HOWARD, D.H. Pathogenic fungi in humans and animals. CRC Press. 2003. KRAISITUDOMSOOK, N.; HEALY, R. A.; SMITH, M. E. Molecular systematics and taxonomic overview of the bird's nest fungi (Nidulariaceae). Fungal Biology, v. 12, n. 5, p. 693-703, 2021. MCGRAW, K. J.; AGUIAR DE SOUZA PENHA, V.; DRAKE, D. J.; KRABERGER, S.; VARSANI, A. Poxvirus infection in house finches (Haemorhous mexicanus): Genome sequence analysis and patterns of infection in wild birds. Transboundary and Emerging Diseases, v. 69, n. 5, p. 2318-2328, 2022. 72 OLIVEIRA, M. S.; OLIVEIRA, J. L. G.; RODRIGUES, M. B.; SILVA-CARVALHO, L. M.; ANDRADE, L. S. A. S.; CARDOZO, S. V.; BERTO, B. P. Isospora brasilatoae spp. (Apicomplexa: Eimeriidae) from thrushes Turdus spp. (Passeriformes: Turdidae) from Brazil. Zootaxa, v. 4555, n. 3, p. 433-440, 2019. PACHECO, J. F.; SILVEIRA, L. F.; ALEIXO, A.; AGNE, C. E.; BENCKE, G. A.; BRAVO, G. A. Q.; PIACENTINI, V. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee - second edition. Ornithology Research, v. 29, p. 94-105, 2021. REDING, P. Fungal diseases. In: Samour J, editor. Avian medicine. Edinburgh, UK: Elsevier Science, p. 275–291, 2003. RUHS, E. C.; MARTIN, L. B.; DOWNS, C. J. The impacts of body mass on immune cell concentrations in birds. Proceedings of the Royal Society B, v. 287, n. 1934, p. 202-655, 2020. SCHMITT, C. J.; EDWARDS, S. V. Passerine birds. Current Biology, v. 32, n. 20, p. 1149- 1154, 2022. SCHWEIZER, D.; PETTER, G.; CESAR, R. G.; FERRAZ, S.; DE SOUZA MORENO, V.; BRANCALION, P. H.; BUGMANN, H. Natural forest regrowth under different land use intensities and landscape configurations in the Brazilian Atlantic Forest. Forest Ecology and Management, v. 508, 120012, 2022. SIMI, W. B.; LEITE-JR, D. P.; PAULA, C. R.; HOFFMANN-SANTOS, H. D.; TAKAHARA, D. T.; HAHN, R. C. Leveduras e fungos filamentosos em excretas de psittacideos e aves de rapina em cativeiro na região centro-oeste do Brasil: um risco potencial para a saúde humana. Revista Brasileira de Biodiversidade, v. 79, p. 414-422, 2019. TITILAYO, Y. R.; SESAN, L. W.; OYETAYO, O. E.; TAWAKALITU, A.; IDAYAT, D.; OMOLABAKE, A. A.; OLORUNDARE, T. M. Fungi Associated with the Crop of a Local Fowl: A Public Health Problem. Asian Journal of Biology, v. 19, n.1, p. 31-36, 2023. TITILAYO, Y. R.; SESAN, L. W.; OYETAYO, O. E.; TAWAKALITU, A.; IDAYAT, D.; OMOLABAKE, A.A.; OLORUNDARE, T. M. Fungi Associated with the Crop of a Local Fowl: A Public Health Problem. Asian Journal of Biology, v. 19, n. 1, p. 31-36 2023. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biologia Geral | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Biologia Animal | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JHON LENNON GENOVEZ DE OLIVEIRA.pdf | 5.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
