Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24519Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Flávia Clare Goulart de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T15:53:14Z | - |
| dc.date.issued | 1998-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Flávia Clare Goulart de. Microsporum canis em gatos no Estado do Rio de Janeiro. 1998. 58 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 1998. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24519 | - |
| dc.description.abstract | As dermatofitoses são zoonoses endêmicas no Brasil e no resto do mundo. Os gatos, em particular, possuem a peculiaridade de tornarem-se portadores assintomáticos, representando um foco de contaminação para o ser humano e outros animais. Para determinar a ocorrência de dermatofitose causada por Microsporum canis no Estado do Rio de Janeiro, colheu-se através de avulsão manual dos pêlos e raspado de escamas epidérmicas, material para exame de 200 gatos com ou sem lesões dermatológicas, sem distinção de raça, sexo, idade ou pelagem, atendidos no INPA (Instituto Nacional de Proteção Animal), no período de junho de 1995 a fevereiro de 1996. O material colhido foi examinado à microscopia direta, semeado em agar seletivo para cultura de fungos patogênicos e posteriormente identificado a microscopia óptica. Todo procedimento laboratorial foi realizado no laboratório de Micologia do Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trinta e cinco dos gatos foram positivos para M. canis (17,50%), dentre eles, 21 (60%) não apresentavam lesões cutâneas. Observou-se também que, dentre os animais portadores de M. canis, a ocorrência foi maior entre os que vivem em apartamento ou casa e vão a rua do que os que moram em apartamento mas não vão a rua. Em relação à faixa etária, animais de 0 a 12 meses foram os mais acometidos (12/50 - 24%), quando comparados aos adultos (20/131 - 15,26%) e aos idosos (3/19 - 15,79%). O tipo de pelagem e sexo dos animais não interferiram significativamente na ocorrência da infecção. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Dermatofitose zoonótica | pt_BR |
| dc.subject | Microsporum canis | pt_BR |
| dc.subject | Gatos portadores assintomáticos | pt_BR |
| dc.subject | Zoonotic dermatophytosis | pt_BR |
| dc.subject | Asymptomatic carrier cats | pt_BR |
| dc.title | Microsporum canis em gatos no Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.title.alternative | Microsporum canis in cats in the State of Rio de Janeiro | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Dermatophytosis are endemic zoonosis in Brazil and around the world. Cats in particular are unique in being asymptomatic infected carriers. They represent a source of contamination to other animal and humans. To determinate the ocurrence of dermatophytoses caused by Microsporum canis in the population of cats in the State of Rio de Janeiro, 200 samples were collected by plucking hair and scraping scales from cats whith or whithout dermatologic lesions, regardless of breed, sex, age or type of hair, which were presented to INPA (Instituto Nacional de Proteção Animal) for clinical examination, from june, 1995 until february, 1996. The collected material was submited to Microscopic Direct Examination using NaOH, fungal culture in Sabouraud’s dextrose agar and identification of fungi examinated by microscopy. All laboratory procedures took place at the laboratory of micology of the DMIV (Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Veterinária) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Thirty five cats were found to be positive for M. canis (17,50%). Among those, twenty one (60%) did not present cutaneous lesions. It was also noticed that M. canis was more frequent in outside cats. The most frequent affected animals were the ones younger than 12 months (12/50 - 24%). Sex and type of hair did not affect on ocurrency. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Ramadinha, Regina Helena Ruckert | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7013763664948332 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ramadinha, Regina Helena Ruckert | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7013763664948332 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, João Telhado | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1757520979771094 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cruz, Luiz Celso Hygino da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7405488854832914 | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-4113-5764 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8390859454802151 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Veterinária | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) | pt_BR |
| dc.relation.references | ALTERAS, I; FEUERMAN, E.J.. Two outbreaks of Microsporum canis ringworm in Israel. Mycopathologia. C 67, n 3, 1979, p 160-172 ... | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas) | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 - Flávia Clare Goulart de Carvalho.pdf | 652,7 kB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.