Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25864Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Samuel de Pádua Chaves e | - |
| dc.contributor.author | Lima, Mariana Damazio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T15:49:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T15:49:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Mariana Damazio. Fitossociologia e volumetria de florestas em segundo ciclo de produção na Amazônia matogrossense. 2025. 36 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25864 | - |
| dc.description.abstract | A exploração madeireira na Amazônia brasileira possui suma importância na produção de madeira mundial e na economia local, e o Mato Grosso está entre os estados de maior relevância nesse mercado. Entretanto, ainda existem lacunas se o modelo de manejo atual, com intervalo de 35 anos entre os ciclos, garante a sustentabilidade a longo prazo, conciliando manutenção da produtividade e da conservação florestal. Diante disso, torna-se imprescindível avaliar a recuperação estrutural, a recomposição volumétrica e a sustentabilidade ecológica após os ciclos de exploração. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar e comparar a composição florística, a fitossociologia e os estoques volumétricos de florestas não manejadas e manejadas no bioma amazônico matogrossense. Foram utilizados dados do censo pré-exploratório das árvores de duas áreas, uma manejada e outra sem histórico de manejo. O DAP mínimo de inclusão foi 35 cm, e coletou-se DAP, altura comercial, coordenada das árvores e destinação (comercial ou remanescente). O volume foi obtido pelo fator de forma 0,7. A área manejada apresentou maior riqueza e diversidade de espécies, resultado associado principalmente ao recrutamento de táxons pioneiros e secundários iniciais após a abertura do dossel. Os parâmetros de densidade e IVI evidenciaram diferenças estruturais entre as áreas, refletindo estágios sucessionais distintos. Embora ambas as áreas tenham exibido distribuição diamétrica em J-invertido, a com manejo prévio concentrou maior proporção de indivíduos em classes inferiores e apresentou maior amplitude diamétrica. O volume total apresentou recuperação na área manejada, contudo, o volume comercial foi significativamente menor, apontando redução no estoque das principais espécies exploradas no ciclo anterior. Esses resultados demonstram que, apesar da regeneração estrutural e florística, a recomposição volumétrica das espécies de interesse econômico permanece limitada no intervalo de corte adotado. Assim, a efetividade do manejo florestal sustentável depende da ampliação do grupo de espécies comerciais, do uso de tratamentos silviculturais que favoreçam o crescimentos das remanescentes e do monitoramento contínuo para garantir a manutenção da produtividade e da integridade ecológica em ciclos sucessivos de exploração. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Manejo florestal sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Análise da vegetação | pt_BR |
| dc.subject | Exploração madeireira | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica Florestal | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable forest management | pt_BR |
| dc.subject | Vegetation analysis | pt_BR |
| dc.subject | Logging | pt_BR |
| dc.subject | Forest dynamics | pt_BR |
| dc.title | Fitossociologia e volumetria de florestas em segundo ciclo de produção na Amazônia matogrossense | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.members | Carvalho, Samuel de Pádua Chaves e | - |
| dc.contributor.members | Araújo, Emanuel José Gomes | - |
| dc.contributor.members | Sansevero, Jerônimo Boelsums Barreto | - |
| dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Timber exploitation in the Brazilian Amazon is of great importance for global wood production and the local economy, and Mato Grosso is among the most relevant states in this market. However, there are still gaps regarding whether the current management model, with a 35-year interval between cycles, ensures long-term sustainability by reconciling the maintenance of productivity and forest conservation. In this context, it becomes essential to evaluate structural recovery, volumetric recomposition, and ecological sustainability after logging cycles. In this regard, the present study aimed to analyze and compare the floristic composition, phytosociology, and volumetric stocks of unmanaged and managed forests in the Mato Grosso portion of the Amazon biome. Pre-harvest census data were used from two areas, one managed and the other with no history of management. The minimum inclusion DBH was 35 cm, and DBH, commercial height, tree coordinates, and destination (commercial or residual) were collected. Volume was obtained using a form factor of 0.7. The managed area showed greater species richness and diversity, a result mainly associated with the recruitment of pioneer and early-secondary taxa after canopy opening. Density and IVI parameters evidenced structural differences between the areas, reflecting distinct successional stages. Although both areas exhibited an inverted-J diameter distribution, the previously managed area concentrated a greater proportion of individuals in lower classes and showed a greater diameter range. Total volume showed recovery in the managed area; however, commercial volume was significantly lower, indicating a reduction in the stock of the main species harvested in the previous cycle. These results demonstrate that, despite structural and floristic regeneration, the volumetric recomposition of economically important species remains limited within the adopted cutting interval. Thus, the effectiveness of sustainable forest management depends on expanding the group of commercial species, using silvicultural treatments that favor the growth of residuals, and continuous monitoring to ensure the maintenance of productivity and ecological integrity in successive logging cycles. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Damazio Lima.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.