Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balieiro, Fabiano de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Rafaela Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T10:52:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T10:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2008-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2723 | - |
dc.description.abstract | A derrubada das florestas causa imensuráveis prejuízos. A fim de resgatar todos esses atributos perdidos, a recuperação de áreas se torna necessária. Outra atividade necessária é o plantio florestal que pode diminuir as pressões sobre as florestas nativas, reduzindo o seu desmatamento. Nesse contexto, foi montado um experimento para se avaliar o crescimento de duas leguminosas (Mimosa caesalpiniifolia Benth.- Sabiá e Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze - Maricá) submetidas a doses crescentes (0, 2,85; 5,70; 11,4 e 22,80 Mg ha-1) de lodo de esgoto em área de empréstimo localizada no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão - Antonio Carlos Jobim. A fitomassa seca de parte aérea (tronco e galho) das espécies, em cada dose, foi determinada a partir de amostras retiradas de árvores abatidas. As árvores selecionadas para o abate foram as que possuíam área basal próxima a média da parcela. As espécies diferiram significativamente quanto à área basal, altura e fitomassa de tronco, galhos e tronco + galhos, sendo o sabiá a espécie com maior crescimento. Por outro lado, as doses de lodo influenciaram significativamente apenas a fitomassa seca de tronco das espécies. O Sabiá e o Maricá acumularam, em média, 41,4 e 24,6 Mg ha-1 de C e 254,5 e 171,1 kg ha-1 de N no tronco + galhos. Conclui-se que o Sabiá e o lodo de esgoto permitem maior acumulação de fitomassa, carbono e nitrogênio em área de empréstimo, comparativamente ao Maricá, sendo uma excelente alternativa de reciclagem de resíduo e seqüestro de carbono em área marginal do aeroporto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Restauração florestal | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject | Fitomassa | pt_BR |
dc.subject | Sequestro de carbono | pt_BR |
dc.subject | Sabiá | pt_BR |
dc.title | Estoque de carbono e nitrogênio na fitomassa aérea de leguminosas utilizadas em recuperação de área no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Balieiro, Fabiano de Carvalho | - |
dc.contributor.members | Amorim, Hugo Barbosa | - |
dc.contributor.members | Andrade, Aluísio Granato de | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | The deforestation of forests cause damages that can’t be measure. In order to redeem all these attributes lost, the recovery of areas becomes necessary. This initiative could contributes reduce the pressure on native forests. In that context, was carried out an experiment to evaluate the growth of two Leguminous tree species (Mimosa caesalpiniifolia Benth - Sabiá and Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze - Maricá) submitted to increasing doses (0, 2.85, 5.70, 22.80 and 11.4 Mg ha -1) of sewage sludge in the degraded area at the international airport in Rio de Janeiro, Galeão – Antonio Carlos Jobim. The dry phytomass of the shoots (trunk and branch) of species for each dose was estimated from samples taken from trees felled. The trees were selected by their basal area near the average of the plot. The species differ significantly on the basal area, height and phytomass, trunk, branches and trunk + branches, and the sabiá species presented higher growth. Furthermore, the sewage sludge alter significantly the trunk phytomass of the species. The sabiá and maricá accumulated, on average, 41.4 and 24.6 Mg ha-1 of C and 254,5 and 171,1 kg ha-1 of N on its trunk + branches. It is concluded that sabiá and sewage sludge allow greater accumulation of phytomass, carbon and nitrogen in the degraded area, compared to maricá and the species is a good alternative to recycling of waste and carbon sequestration in degraded land in airport. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafaela Silva de Oliveira.pdf | 541.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.