Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu, Heber dos Santos | - |
dc.contributor.author | Carmo, Ana Gabriela Oliveira do | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T10:57:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T10:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2731 | - |
dc.description.abstract | O propósito do presente estudo foi determinar a ação dos produtos orgânicos naturais contidos no cerne de Corymbia citriodora sobre o alburno da madeira submetida à exposição de organismos do solo capazes de decompor substâncias e danificar propriedades qualitativas da mesma. O procedimento consistiu em realizar ensaios biológicos cuja metodologia utiliza extrações sucessivas de quantidades conhecidas de madeira de cerne. Os extratos obtidos foram o ciclohexano (C6H12), acetato de etila (CH3COOCH2CH3) e metanol (CH3OH). Os mesmos foram impregnados no alburno, o qual posteriormente esteve sob observação durante o período de 90 dias, em temperatura ambiente, em contato com amostras de solo coletadas na UFRRJ. Foi quantificada a perda de massa e conseqüente deterioração da madeira. A análise estatística dos resultados dos experimentos e naturezas dos produtos obtidos em relação ao gradiente da variável estudada, por meio do delineamento inteiramente casualizado, revelou que todos os extratos foram responsáveis pela menor perda de massa em relação a testemunha, sendo os extratos polares os melhores resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cerne | pt_BR |
dc.subject | Madeira | pt_BR |
dc.subject | Extrações | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial preservativo dos extratos do cerne no alburno da madeira de Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Abreu, Heber dos Santos | - |
dc.contributor.members | Maêda, Jorge Mitiyo | - |
dc.contributor.members | Souza, Natália Dias de | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | This study aims to determine the action of natural organic products from the heartwood of Corymbia citriodora on the sapwood subjected to exposure of soil organisms able to decompose substances and damaging properties of wood. The procedure was to test biological whose methodology uses successive extractions of known quantities of heartwood. The extracts were the cyclohexane (C6H12), ethyl acetate (CH3COOCH2CH3) and methanol (CH3OH). They were impregnated in the sapwood, which then was under observation during the period of 90 days, at room temperature, in contact with samples of soil collected at the UFRRJ campus. It quantified the loss of mass and the consequent deterioration of wood. Statistical analysis of the results of experiments and nature of the products obtained in relation to the gradient of variable studied, through a completely randomized design, showed that all extracts were responsible for minor loss of mass in relation to the stander. Polar extracts was the best results. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana_Gabriela_Oliveira_do_Carmo.pdf | 216.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.