Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Acácio Geraldo de | - |
dc.contributor.author | Silva, Charles Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T14:08:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T14:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2861 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo comparar a influência de dois modelos de armadilhas de impacto na captura de coleópteros degradadores de madeira, em um fragmento florestal no município de Seropédica, RJ. Os modelos de armadilhas testadas foram MarquesPedrosa e Carvalho-47 com uma modificação no orifício de entrada dos insetos. Foram instaladas quatro armadilhas de cada modelo a uma distância de 10 m uma da outra, a 1,3 m do nível do solo e iscadas com etanol a 92,8 %, sendo realizadas coletas semanais no período de outubro de 2008 a maio de 2009, totalizando 35 coletas. A armadilha Marques-Pedrosa capturou um maior número de indivíduos, sendo mais eficiente em termos de quantidade de insetos capturados. Já o modelo Carvalho-47 apresentou uma maior especificidade para a família Scolytidae, podendo ser usada para o monitoramento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Scolytidae | pt_BR |
dc.subject | Platypodidae | pt_BR |
dc.subject | Curculionidae | pt_BR |
dc.subject | Cerambycidae | pt_BR |
dc.subject | Bostrichidae | pt_BR |
dc.subject | Armadilhas | pt_BR |
dc.title | Eficiência de armadilhas de impacto na captura de insetos degradadores da madeira | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Carvalho, Acácio Geraldo de | - |
dc.contributor.members | Resende, Alexander Silva de | - |
dc.contributor.members | Silva, Eliane Maria Ribeiro da | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | The present work had as objective compares the influence of two models of impact traps in the capture of degradadors coleopterons of the wood, in a forest fragment at Seropédica municipality of Rio de Janeiro state. The models of traps tested were MarquesPedrosa and Carvalho-47 with a modification in the hole of entrance of the insects. A total of four traps of each model were installed witch their distance of 10 m one of the other, at 1,3 m of the level of the soil and baited with ethanol to 92, 8%, being accomplished weekly collections in the period of October 2008 to May 2009, totaling 35 collections. The trap Marques-Pedrosa it captured a larger number of individuals, being more efficient in terms of amount of captured insects. Already the model Carvalho-47 it presented a larger specific for the family Scolytidae, could be used for the monitoring. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charles.pdf | 207.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.