Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/3018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monte, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Maciel, Norma da Silva Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T14:53:41Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T14:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/3018 | - |
dc.description.abstract | Este estudo avalia a viabilidade econômica do cedro australiano (Toona ciliata M. Roem.) no município de Campo Belo-MG. Foram realizados cenários considerando diferentes taxas de descontos (6, 8, 10, 12, 14 e 18%) e diferentes produtividades (20, 30 e 40 m3/ha/ano) antes e após o primeiro desbaste. Foram considerados os custos de implantação e manutenção, além dos custos de desbastes e de corte final. A receitas foram consideradas aquelas obtidas com a venda da madeira do desbaste, aos oito anos, e do corte final, aos 15 anos. Os critérios econômicos utilizados foram o valor presente líquido (VPL), benefício periódico equivalente (BPE), valor esperado da terra (VET) e taxa interna de retorno (TIR). Verificou-se que os critérios como VPL, BPE e VET apresentaram redução nos seus valores com o aumento da taxa de desconto, o que indica que os mesmos são sensíveis à variação da taxa de desconto. O VET apresentou maior sensibilidade à variação da taxa de desconto, com redução média de 36%, para um aumento de 2% na taxa de desconto; o VPL apresentou redução de 25%, com o mesmo aumento na taxa de desconto; enquanto o BPE apresentou tendência linear, com redução média de 12%. A TIR não apresenta sensibilidade com a taxa de desconto. O retorno econômico aumenta com o aumento da produtividade, porém não de forma linear, o que indica que não se pode aumentar progressivamente a produção com o intuito de aumentar o lucro, pois o retorno do investimento não será compensado. O preço de venda da madeira foi o que apresentou maior impacto positivo na lucratividade; enquanto, as taxas de descontos menores são mais atrativas para o investidor. Considerando os custos e receitas analisados no presente estudo, povoamentos de cedro australiano apresentam viabilidade econômica satisfatória como forma de investimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Critérios econômicos | pt_BR |
dc.subject | Projetos florestais | pt_BR |
dc.subject | Taxa de desconto | pt_BR |
dc.title | Viabilidade econômica de cedro australiano (Toona ciliata M. Roem.) em Campo Belo-MG | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Monte, Marco Antonio | - |
dc.contributor.members | Araújo, Emanuel José Gomes de | - |
dc.contributor.members | Basso, Vanessa Maria | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Norma Maciel.pdf | 533.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.