Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, José de Arimatéa | - |
dc.contributor.author | Mello, Caio Gabriel Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-06T13:51:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-06T13:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5448 | - |
dc.description.abstract | O pagamento por serviços ambientais (PSA) é uma alternativa bastante interessante para a reversão do quadro de degradação ambiental, pois fornece incentivos econômicos aos que participam e colaboram com a preservação e a recuperação de áreas degradadas. O Projeto Conservador das Águas do Município de Extrema, Minas Gerais, é um exemplo bem sucedido desse mecanismo. Este estudo teve como objetivos: descrever o Projeto Conservador das Águas de Extrema; analisar o funcionamento do mecanismo que remunera os proprietários participantes do Projeto; verificar o nível de satisfação dos beneficiários e os benefícios ambientais do Projeto. As principais fontes de dados e informações foram os atos legais de criação e normatização do projeto e a aplicação de questionários a 9 proprietários que aderiram ao projeto. Os principais resultados foram: O Projeto vem demonstrando ser uma alternativa muito interessante para conservação e a recuperação dos recursos naturais; o mecanismo remunerador também se mostra eficiente visto que o incentivo financeiro chega regularmente aos proprietários; os proprietários entrevistados se mostraram satisfeitos com projeto, em sua maioria. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Conservador das Águas | pt_BR |
dc.subject | Instrumento econômico | pt_BR |
dc.subject | Serviço ambiental | pt_BR |
dc.title | Funcionamento do mecanismo remunerador do projeto Conservador das Águas no município de Extrema-MG | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Silva, José de Arimatéa | - |
dc.contributor.members | Souza, Natália Dias de | - |
dc.contributor.members | Oliveira, Paulo Cosme de | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | Payment for environmental services (PES) is a good alternative to the reversal of environmental degradation by providing economic incentives to those who participate and contribute to the preservation and restoration of degraded areas. The Conservative Waters Project of the Municipality of Extrema, Minas Gerais, is a successful example of this mechanism. This study aimed to describe the Conservative Waters Project Extreme; analyze the functioning of the mechanism that compensates landowners participating in the project, check the level of beneficiary satisfaction and environmental benefits of the Project. The main sources of data and information were the legal acts of creation and standardization of design and application of questionnaires to 9 owners who joined the project. The main results were: The Project has proven to be a very interesting alternative for conservation and restoration of natural resources; remunerative mechanism also shows efficient since the financial incentive to owners regularly arrives; owners interviewed were satisfied with the project in its majority. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.