Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa Junior, Airton Lucio | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T15:44:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T15:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5608 | - |
dc.description.abstract | A expectativa de inflação dos agentes econômicos tem sido amplamente discutida no cenário econômico. Entretanto, após uma breve análise das abordagens existentes, vislumbram-se ainda brechas no tratamento de dados voltados a essa temática. Uma dessas refere-se às pesquisas de opinião, usadas, na maioria das vezes, apenas como uma indicação da expectativa desses agentes, sem um tratamento adequado. Portanto, o objetivo principal deste trabalho é medir como cada variável independente afeta a probabilidade de expectativa de inflação do indivíduo, através de um modelo de regressão logístico ordenado. As análises foram realizadas para o ano de 2013, com dados do Latinobarómetro. Os resultados mostraram que variáveis dummies que afetam a probabilidade de expectativa de inflação do agentes foram: Homem, Branco, Estudante, Bem Informado, Nordeste e Economia Organizada. Diante destes resultados, pode-se discorrer que o fato de ser homem branco e com escolaridade são características com maior probabilidade de atuar como agentes formadores de expectativas inflacionárias. Este resultado pode ser devido à estrutura social que, apesar da mudança ocorrida nos últimos anos, ainda configura-se como o perfil com maior alcance político na sociedade brasileira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Expectativa | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Modelo logit-ordenado | pt_BR |
dc.title | Determinantes individuais da formação de expectativas inflacionárias no Brasil: uma análise empírica para o ano de 2013. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCCs do Curso de Ciências Econômicas "Maria José da Costa" (Seropédica) |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AIRTON LUCIO COSTA JUNIOR.pdf | MONOGRAFIA AIRTON LUCIO COSTA JUNIOR | 495.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.