Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Gilsonley Lopes dos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:38:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-30 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gilsonley Lopes dos. Regeneração natural em ambientes antropizados e a recuperação dos serviços ambientais em bacia hidrográfica no cerrado, Uberaba-MG, Brasil. 2017. 67 f.. Tese( Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica-RJ, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9371 | - |
dc.description.abstract | O Cerrado possui um dos maiores valores de riqueza florística do mundo, sendo considerado um dos “hotspots” para a conservação da biodiversidade. Entretanto, devido as características favoráveis de solo e relevo desses ambientes, aliado a expansão da agricultura, tem contribuído para a redução da biodiversidade e dos serviços ambientais nesse bioma. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a dinâmica da regeneração natural em áreas antropizadas por usos agrícolas, identificar a influência dos fatores ambientais e climáticos no processo de regeneração natural e a recuperação dos serviços ambientais em bacias hidrográficas no Cerrado. O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Uberaba-MG, a qual possui uma área antropizada que desde 2002 encontra protegida da entrada de animais domésticos e explorações agrícolas. Nesta foi avaliada a dinâmica temporal e espacial da regeneração natural, a distribuição das espécies arbóreas em função dos atributos do solo e a recuperação do serviços ambientais da bacia hidrográfica. A dinâmica da regeneração natural apresentou um padrão crescente de cobertura florestal ao longo do tempo quando protegido da recorrência de ações antrópicas, e o NDVI foi uma ferramenta efetiva no estudo da dinâmica da vegetação em ambientes em regeneração. A distribuição das espécies arbóreas nas áreas em processo de regeneração natural no Cerrado é influenciada pelas características dos atributos do solo e pelo grau de sucessão da vegetação, em que a presença das espécies arbóreas está correlacionada com os atributos do solo. O processo de regeneração natural aumentou a cobertura do solo em ambientes antropizados no Cerrado, e recuperou os serviços ambientais da bacia hidrográfica, podendo ser adotada como uma ferramenta na recuperação de ambientes antropizados que apresentam capacidade de resiliência | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | savana | por |
dc.subject | resiliência | por |
dc.subject | espécies arbóreas | por |
dc.subject | índice de vegetação | por |
dc.subject | savanna | eng |
dc.subject | resilience | eng |
dc.subject | tree species | eng |
dc.subject | vegetation index | eng |
dc.title | Regeneração natural em ambientes antropizados e a recuperação dos serviços ambientais em bacia hidrográfica no cerrado, Uberaba-MG, Brasil | por |
dc.title.alternative | Natural regeneration in anthropized environments and the recovery of environmental services in hydrographic basin in the cerrado, Uberaba-MG, Brazil. | por |
dc.type | Tese | por |
dc.description.abstractOther | The Cerrado has one of the highest values of floristic richness in the world, being considered one of the hotspots for the conservation of biodiversity. However, due to the favorable soil and relief characteristics of these environments, together with the expansion of agriculture, it has contributed to the reduction of biodiversity and environmental services in this biome. The objective of this study is to evaluate the dynamics of natural regeneration in anthropic areas by agricultural uses, to identify the influence of environmental and climatic factors on the natural regeneration process and the recovery of environmental services in hydrographic basins the Cerrado. The study was carried out in the catchment area of the Federal Institute of the Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Uberaba-MG, which has an anthropic area that since 2002 has been protected from entry of domestic animals and farms. In this area the temporal and spatial dynamics of natural regeneration, the distribution of the tree species as a function of the soil attributes and the recovery of the environmental services of the hydrographic basin were evaluated. The dynamics of natural regeneration presented an increasing pattern of forest cover over time when protected from the recurrence of anthropogenic actions, and NDVI was an effective tool in the study of vegetation dynamics in regenerating environments. The distribution of tree species in areas undergoing natural regeneration in the Cerrado is influenced by the characteristics of the soil attributes and the degree of succession of the vegetation, where the presence of tree species is correlated with the characteristics of the soil attributes. The natural regeneration process increased the soil cover in anthropic environments in the Cerrado, and recovered the environmental services of the hydrographic basin, being able to be adopted as a tool in the recovery of anthropized environments that have resilience capacity | eng |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marcos Gervasio | |
dc.contributor.advisor1ID | 87429226768 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3657759682534978 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Delgado, Rafael Coll | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 00172956021 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1178948690201659 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Torres, José Luiz Rodrigues | |
dc.contributor.advisor-co2ID | 82139296753 | por |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4851653122959387 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Marcos Gervásio | |
dc.contributor.referee2 | Resende, Alexander Silva de | |
dc.contributor.referee3 | Mendonça, Bruno Araújo Furtado de | |
dc.contributor.referee4 | Moraes, Luiz Fernando Duarte de | |
dc.contributor.referee5 | Sansevero, Jerônimo Boelsums Barreto | |
dc.creator.ID | 08054357605 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6377440661091527 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Florestas | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais | por |
dc.relation.references | ÁVILA, L. F.; MELLO, C. R.; YANAGI, S. N. M.; NETO, O. B. S. Trends of minimum and maximum air temperatures in the state of Minas Gerais, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 49, n. 4, p. 247-256, 2014. BACELLAR, L. A. P. O papel das florestas no regime hidrológico de bacias hidrográficas. Geo.br, Ouro Preto, v.1, n.1, p. 1-39, 2005. BALBINOT, R.; DE OLIVEIRA, N. K.; VANZETTO, S. C.; PEDROSO, K.; VALERIO, Á. F. O papel da floresta no ciclo hidrológico em bacias hidrográficas The forest role in the hydrological cycle at hydrological basins. Ambiência, Guarapuava, v. 4, n. 1, p. 131-149, 2009. BARBOSA, H. A. & KUMAR, T. L. Influence of rainfall variability on the vegetation dynamics over Northeastern Brazil. Journal of Arid Environments, Trelew, v.124, p. 377- 387, 2016. BARBOSA, H. A.; KUMAR, T. L.; SILVA, L. R. M. Recent trends in vegetation dynamics in the South America and their relationship to rainfall. Natural Hazards, v. 77, n. 2, p. 883- 899, 2015. COUTINHO, F.; PEREIRA, M.G.; BEUTLER, S.J.; TORRES, J.L.R.; FABIAN, A.J. Avaliação das Limitações ao Uso Agrícola dos Solos da CEFET, Uberaba (MG). Anais Manejo e conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais, Rio de Janeiro, Brasil, p. 1-4, 2008. INMET- Instituto Nacional de Meteorologia. Informações sobre as condições climáticas do município de Uberaba-MG. Disponível em http://www.inmet.gov.br. Acesso em 10 de agosto de 2015. LATORRE, M. L.; ANDERSON, L. O.; SHIMABUKURO, Y. E.; CARVALHO JÚNIOR, O. A. C. Sensor MODIS: Características gerais e aplicações. Espaço & Geografia, Brasília, v.6, n.1, p.91-121, 2003. MAURO, F. Vazão e qualidade da água em manancial degradado do cinturão verde de Ilha Solteira. 2003. 75f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - São Paulo, Universidade Estadual de São Paulo, Ilha Solteira, 2003. NÓBREGA, R. L. B., GUZHA, A. C., TORRES, G. N., KOVACS, K., LAMPARTER, G., AMORIM, R. S. S., GEROLD, G. Effects of conversion of native Cerrado vegetation to pasture on soil hydro-physical properties, evapotranspiration and streamflow on the Amazonian agricultural frontier. Plos one, Cambridge, v.12, n.6, 2017. RESENDE, F. C.; SOARES, T. B. O.; SANTOS, P. R.; PEREIRA, G. Análise de Índices Espectrais para Estimativa de Áreas de Regeneração Florestal no Parque Nacional Chapada Das Mesas. Revista Territorium Terram, v. 3, n. 5, p. 95-104, 2015. SANTOS, G. L.; PEREIRA, M. G.; DELGADO, R. C.; TORRES, J. L. R. Natural regeneration in anthropogenic environments due to agricultural use in the Cerrado, Uberaba, MG, Brazil. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 33, n. 1, p. 169-176, 2017. SAMPAIO, A. B., HOLL, K. D., & SCARIOT, A. Does restoration enhance regeneration of seasonal deciduous forests in pastures in central Brazil?. Restoration Ecology, Washington, v. 15, n. 3, p. 462-471, 2007. 67 SOUZA, G. M.; COSTA, G. H.; CIAMP, P. M. Análise sazonal da vegetação do Cerrado por meio de dados do sensor MODIS no Distrito Federal (Brasil). Boletim Goiano de Geografia, Goiânia, v. 36, n. 3, p. 502-520, 2016. TORRES, J. L. R & FABIAN, A. J. Levantamento topográfico e caracterização da paisagem para planejamento conservacionista numa microbacia hidrográfica de Uberaba. Caminhos de Geografia, Uberlândia, v.6, n. 19, p. 150-159, 2006. TORRES, J. L. R.; PEREIRA, M. G.; OLIVEIRA, F. A.; PAIVA, J.; CORNÉLIO, E. P.; FERNANDES, F. S. Análise das características quantitativas e qualitativas da microbacia do córrego barreiro, afluente do Rio Uberaba. Revista Árvore, Viçosa, v.35, n.4,p. 931-939, 2011. | por |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/63711/2017%20-%20Gilsonley%20Lopes%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4317 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Celso Magalhaes (celsomagalhaes@ufrrj.br) on 2021-01-06T15:44:10Z No. of bitstreams: 1 2017 - Gilsonley Lopes dos Santos.pdf: 1115528 bytes, checksum: 3e00f36b92c4d4127325a52a5e3720fe (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-06T15:44:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017 - Gilsonley Lopes dos Santos.pdf: 1115528 bytes, checksum: 3e00f36b92c4d4127325a52a5e3720fe (MD5) Previous issue date: 2017-10-30 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Ambientais e Florestais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017 - Gilsonley Lopes dos Santos.pdf | Gilsonley Lopes dos Santos | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.