Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menezes, Eduardo de Almeida | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:40:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-22 | |
dc.identifier.citation | MENEZES, Eduardo de Almeida. Modas de viola e modos de vida: as representações do rural na moda de viola. 2008. 197 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9542 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo identificar as representações do rural presentes nas músicas classificadas como moda de viola. Este tipo de música passou a ser veiculado nas emissoras de rádio e gravado em discos, no início da década de 1930, e sempre associado ao modo de vida rural, mais especificamente aos habitantes das áreas rurais circunscritas à área da cultura caipira, que comporta parcelas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Para se observar as representações do rural nessas músicas, foi necessário, em primeiro lugar, definir a categoria moda de viola e mapear o contexto onde ela está inserida, observando a análise e levantamentos históricos sobre o tema, realizados por profissionais de diferentes áreas. Com base nos resultados obtidos nessa etapa, foi proposta uma metodologia para análise das letras as músicas. Optou-se por tratar as modas de viola como peças literárias e utilizar elementos dos métodos propostos para análise de literatura de Antônio Cândido e Pierre Bourdieu. A partir desta perspectiva foram feitos levantamentos dos elementos sociais que podem influenciar as composições, a saber: o público, a trajetória dos compositores e o contexto de produção. Uma vez observados esses aspectos, foi realizada a leitura das modas e a identificação das representações do rural. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | música sertaneja | por |
dc.subject | música caipira | por |
dc.subject | representações do rural | por |
dc.subject | sertaneja music | eng |
dc.subject | caipira music | eng |
dc.subject | representations of countryside | eng |
dc.title | Modas de viola e modos de vida: a representações do rural na moda de viola | por |
dc.type | Tese | por |
dc.description.abstractOther | This work aims to identify the representations of countryside in songs classified as moda de viola . This type of music began to run on broadcast radio and recorded on discs at the beginning of the decade of 1930 and has always been associated with the rural way of life, more specifically the inhabitants of rural areas limited to the area of caipira culture, which includes parcels Southeast, Central West and Southern regions of Brazil. To observe the representations of the rural in these songs, it was necessary, firstly, set the moda de viola category and map the context in which it is embedded, noting the analysis and historical surveys on the subject, conducted by professionals from different areas. Based on the results obtained in this step has been proposed a methodology to analyze the letters the songs. The option to study this subject was see the letter of songs as literary pieces and use elements of the proposed methods for analysis of the literature Antonio Cândido and Pierre Bourdieu. From this perspective were done surveys of social factors that can influence the compositions, namely the public, the trajectory of the composers and the context of production. Once seen these aspects was held reading of the songs and identification of representations of the countryside. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Alimonda, Héctor Alberto | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 938.429.108-00 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783150A3 | por |
dc.creator.ID | 028.772.427-14 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade | por |
dc.subject.cnpq | Artes | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/57154/2008%20-%20Eduardo%20de%20Almeida%20Menezes.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/704 | |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-28T20:13:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008 - Eduardo de Almeida Menezes.pdf: 1223771 bytes, checksum: c2a565f416858e4034ac4dc6a9a5f104 (MD5) Previous issue date: 2008-01-22 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008 - Eduardo de Almeida Menezes.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.