Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coelho, Shana de Mattos de Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:42:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2008-12-18 | |
dc.identifier.citation | COELHO, Shana de Mattos de Oliveira. Caracterização fenotípica e genotípica de fatores de virulência e resistência à oxacilina em Staphylococcus spp. coagulase-positivos isolados de mastite bovina. 2008. 98 f. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9669 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo foi conduzido para caracterizar feno-genotipicamente os fatores de virulência e perfil de resistência aos antibióticos, especificamente à oxacilina, de espécies de Staphylococcus spp. coagulase-positivos isolados de amostras de leite de vacas com mastite. Do total de 150 isolados, foram identificadas as espécies S.aureus, S.intermedius e S.hyicus. O teste de suscetibilidade antimicrobiana revelou elevada resistência à penicilina e ampicilina e distintos antibiotipos foram identificados, sendo o de sensibilidade a todos os antibióticos o prevalente. Um total de 94,6% e 70,7% foi positivo para a produção de betalactamases e presença do gene mecA, respectivamente. O gene femA foi detectado em 80,9% dos isolados mecA positivos. Os isolados apresentaram distintos padrões de crescimento nos testes de suscetibilidade à oxacilina. Os testes de ágar screen e a avaliação da microdiluição em placa, apresentaram valores consideráveis de sensibilidade e especificidade quando os isolados foram considerados como um único grupo (Staphylococcus spp coagulase-positivos) ou quando as espécies foram discriminadas, respectivamente. A adição de 4% de NaCl no meio de cultura pode ter efeito no aumento da sensibilidade do teste de difusão em disco utilizando o disco de oxacilina e o teste de difusão em disco apresentou melhor capacidade na detecção dos isolados resistentes à oxacilina com discos de cefoxitina. Um total de 80% dos S.aureus foi classificados como MRSA e apresentaram resistência superior a 15% à associação de ampicilina e sulbactam, vancomicina e gentamicina. Quanto aos fatores de virulência, a técnica da microplaca revelou 82,8% de isolados produtores de slime e a intensidade da produção não foi associada à presença dos genes icaA e icaD. Em adição, o ágar contendo vermelho congo apresentou eficácia na detecção do isolados não produtores de slime . Em todos os isolados hemolíticos foi detectada a beta hemolisina e 11,3% dos não-hemolíticos produziram hemolisinas na presença da cepa beta-hemolítica, indicando a presença da delta hemolisina. Foram realizadas as amplificações dos genes spaA, coa e agr em todos os S.aureus. O gene spaA, que codifica a região X, foi positivo em todos isolados, revelou um único amplicon para cada isolado e apresentou polimorfismo sendo o tamanho prevalente o de 315pb. A amplificação do gene coa apresentou três tipos polimórficos distintos, com único amplicon para cada isolado e o perfil prevalente foi o de 900 bp. A amplificação do gene agr resultou em amplicons com 350 e 550 pb em 74% dos isolados. A prova de biotipificação revelou o ecovar bovino como o prevalente nos S.aureus. Foram identificados 7 S.aureus que apresentaram os mesmos perfis dos genes coa, spaA, agr, antibiotipos e ecovares, sendo 4 pertencentes mesma propriedades e 3 provenientes de propriedades distintas. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Staphylococcus spp | por |
dc.subject | mastite | por |
dc.subject | oxacilina | por |
dc.subject | fatores de virulência | por |
dc.subject | mastitis | eng |
dc.subject | oxacillin | eng |
dc.subject | virulence factors | eng |
dc.title | Caracterização fenotípica e genotípica de fatores de virulência e resistência à oxacilina em Staphylococcus spp. coagulase-positivos isolados de mastite bovina | por |
dc.title.alternative | Phenotipic and genotipic characterization of virulence factors and oxacillin resistance in Staphylococcus spp. coagulase-positives isolated from bovine mastitis | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.description.abstractOther | The present study was done to characterize phenotypic and genotypically the virulence factors and resistance profile to antibiotics, specifically to the oxacillin, of species of Staphylococcus spp. coagulase-positives isolated from milk samples of cows with mastitis. Of 150 isolated, the species S.aureus, S.intermedius and S.hyicus were identified. The antimicrobial susceptibility test yielded high resistance to penicillin and ampicillin and distinct antibiotyps had been identified, being of sensitivity to all the antibiotics prevalent. A total of 94,6% and 70,7% was positive for the production of betalactamases and presence of the mecA gene, respectively. The femA gene was detected in 80,9% of isolated mecA positive. The isolated presented distinct standards of growth in the tests of susceptibility to oxacillin. The tests of agar screen and the evaluation of the microdilution in plate, presented considerable values of sensitivity and specificity when the isolated ones were considered as an only group (Staphylococcus spp coagulase-positives) or when the species had been discriminated, respectively. The addition of 4% of NaCl in the agar plate can have effect in the increase of the sensitivity of the test of diffusion using the oxacillin and the test of diffusion presented the better capacity in the detention of the resistance isolates with cefoxitin disk. A total of 80% of the S.aureus was classified as MRSA and had presented resistance higher than 15% to the ampicillin and sulbactam association, vancomicin and gentamicin. About the virulence factors, the technique of the microplate disclosed 82.8% of isolated producers of slime and the intensity of the production was not associated with the presence of the icaA and icaD genes. In addition, the agar with the congo red presented effectiveness in the detention of isolated the not producing ones of slime . In all hemolitics isolates were detected the beta-hemolisin and 11.3% of the non-hemolitics had produced hemolisins in the presence of beta-hemolitic strain, indicating the presence of the delta hemolisin. spaA, coa and agr genes had been carried through the amplifications of the genes the S.aureus. The spaA gene, that it codifies protein A region X, was positive in all isolated ones, disclosed only amplicon for each isolated one and presented polimorfism being the prevalent size of 315pb. The amplification of the coa gene presented three distinct polimorfics types, with only amplicon for each isolated and the prevalent profile was of 900pb. The amplification of the agr gene resulted in amplicons with 350 and 550 pb in 74% of the isolated. The test of biotyping disclosed the bovine ecovar as the prevalent in the S.aureus. Seven S.aureus that had presented the same profiles of the coa, spaA, agr genes, antibiotyps and ecovars was detected being 4 pertaining the same properties and 3 isolated from distinct properties. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Miliane Moreira Soares de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | 010.761.987-32 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701812Y2 | por |
dc.creator.ID | 054.668.217-05 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3212438357088121 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Veterinária | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | por |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/60074/2008%20-%20Shana%20de%20Mattos%20de%20Oliveira%20Coelho.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/tede/837 | |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-28T20:16:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008 - Shana de Mattos de Oliveira Coelho.pdf: 1309260 bytes, checksum: d56e11e43855d92c6e9b5e2b5f5f4ab0 (MD5) Previous issue date: 2008-12-18 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008 - Shana de Mattos de Oliveira Coelho.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.