Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perali, Christianne | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:45:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-29 | |
dc.identifier.citation | PERALI, Christianne. Avaliação do desempenho da parede celular de leveduras como aditivo anti-micotoxinas na intoxicação experimental por aflatoxina, zearalenona ou fumonisina. 2016. 65 f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária). Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9841 | - |
dc.description.abstract | A suinocultura brasileira está entre as mais importantes do mundo. O Brasil está sempre figurando como um dos maiores exportadores mundiais desta e de outras carnes, além de seu importantíssimo papel na produção de grãos. Na última década, a sociedade de forma geral vem se preocupando cada vez mais com a qualidade dos alimentos consumidos não apenas pelo homem, mas também pelos animais que produzem o alimento humano. Assim, as micotoxinas passaram a ser uma preocupação de todos os governos ao redor do mundo, decretando restrições e limites para a presença destes compostos em quase todos os produtos alimentícios, em especial naqueles provenientes de outros países. A comunidade científica vem buscando alternativas economicamente viáveis e social e ambientalmente corretas para minimizar os efeitos nefastos destas toxinas. Neste sentido, a parede celular de leveduras (PCL), especialmente da Saccharomyces cerevisae vem sendo apontada como umas das alternativas mais promissoras, assim, no presente trabalho foram desenvolvidos três experimentos objetivando avaliar a capacidade da parede celular de levedura em controlar os efeitos negativos de três micotoxinas isoladamente, a saber, aflatoxina B1 (AFB1), zearalenona (ZEA) e fumonisina B1 (FB1), quando foram avaliados parâmetros orgânicos (peso vivo, peso relativo do fígado, peso relativo dos rins, enzimas hepáticas, uréia e creatinina, entre outros), parâmetros produtivos (ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar) e, para AFB1 e ZEA também parâmetros de qualidade de carcaça e de carne. No capítulo 1 está apresentada uma breve revisão de literatura que aborda os principais assuntos inerentes ao tema, como a produção de grãos brasileira, situação da suinocultura nacional, as micotoxinas e seus efeitos e, finalmente, os aditivos anti-micotoxinas e a parede celular de leveduras. No capítulo 2, 3 e 4 estão apresentados os resultados dos parâmetros acima descritos obtidos no experimento que avaliou a capacidade da PCL em controlar os efeitos negativos respectivamente da AFB1 (cap.2), ZEA (cap.3) e FB1(cap.4). Após estas avaliações, concluiu-se que a PCL estudada foi capaz de controlar os efeitos negativos das três micotoxinas estudadas, nas concentrações avaliadas. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Corn | eng |
dc.subject | Swine | eng |
dc.subject | Mycotoxins | eng |
dc.subject | Fungal | eng |
dc.subject | Milho | por |
dc.subject | Suínos | por |
dc.subject | Micotoxinas | por |
dc.subject | Fungos | por |
dc.title | Avaliação do desempenho da parede celular de leveduras como aditivo anti-micotoxinas na intoxicação experimental por aflatoxina, zearalenona ou fumonisina | por |
dc.title.alternative | Evaluation of yeast cell wall as antimycotoxin additive on experimentall intoxication by aflatoxin, zearalenone or fuminosin | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.description.abstractOther | Brazilian pig farming is among the most important in the world. Brazil is always ranks as one of the leading exporters of this and other meats, as well as its important role in grain production. In the last decade, society in general has been increasingly concerned with the quality of food consumed not only by humans but also for animals that produce human food. Thus, mycotoxins have become a concern for all governments around the world, enacting restrictions and limits for the presence of these compounds in almost all food products, especially those from other countries. The scientific community has been searching for affordable and social and environmentally correct alternatives to minimize the adverse effects of these toxins. In this sense, the yeast cell wall (YCW), especially from Saccharomyces cerevisiae has been identified as one of the most promising alternatives. So, three experiments were developed to evaluate the ability of yeast cell wall in controlling the negative effects of three mycotoxins separately, aflatoxin B1 (AFB1), zearalenone (ZEA) and fumonisin B1 (FB1). Were evaluated: organic parameters (body weight, liver relative weight, kidneys relative weight, liver enzymes, urea and creatinine, among others), production parameters (weight gain, feed intake and feed conversion) and for AFB1 and ZEA also carcass quality parameters and meat quality. In Chapter 1 is presented a brief review of main issues inherent to the subject, as the production of Brazilian grain, Brazilian pork production, mycotoxins and their effects and, finally, the anti-mycotoxin additives and yeast cell wall. Chapter 2, 3 and 4 respectively presents the results of the above parameters obtained in each experiment that evaluated the PCL's ability to control the negative effects of AFB1 (Cap.2), ZEA (chapter 3) and FB1 (cap.4 ). After these evaluations, it was concluded that the studied PCL was able to control the negative effects of the three mycotoxins in the concentrations evaluated. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Carlos Alberto da Rocha | |
dc.contributor.advisor1ID | 362.637.537-49 | por |
dc.contributor.referee1 | Rosa, Carlos Alberto da Rocha | |
dc.contributor.referee2 | Cavaglieri, Lilia Renée | |
dc.contributor.referee3 | Castagna, Ayrton Antonio | |
dc.contributor.referee4 | Keller, Kelly Moura | |
dc.contributor.referee5 | Rodrigues, Eliane | |
dc.creator.ID | 018.310.047-63 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1516243194901132 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária | por |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/55842/2016%20-%20Christianne%20Perali.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2316 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2018-05-17T18:34:58Z No. of bitstreams: 1 2016 - Christianne Perali.pdf: 1153381 bytes, checksum: d07ae3c36976ae3205f094d185e3fddf (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-17T18:34:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016 - Christianne Perali.pdf: 1153381 bytes, checksum: d07ae3c36976ae3205f094d185e3fddf (MD5) Previous issue date: 2016-03-29 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Christianne Perali.pdf | Documento principal | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.