Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kronemberger, Thais Soares | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:46:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-27 | |
dc.identifier.citation | KRONEMBERGER, Thais Soares. Gestão social, esfera pública e desenvolvimento territorial rural: um estudo de casos no Brasil e na Argentina. 2015. 294 f. Tese. (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária) - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9887 | - |
dc.description.abstract | A pergunta central que o estudo buscou responder foi: como a gestão social é estabelecida em programas de desenvolvimento territorial rural no Brasil e na Argentina? Tal questionamento está diretamente relacionado com a abordagem territorial do desenvolvimento rural que preconiza a diretriz participativa em fóruns deliberativos capazes de integrar atores sociais, sobretudo aqueles tradicionalmente excluídos do processo de tomada de decisão política, tendo por finalidade a identificação de demandas locais e o estabelecimento de ações concertadas de desenvolvimento rural. A gestão social, neste caso, constitui a relação dialógica entre os atores sociais da esfera pública, na qual a finalidade é o processo de discussão e de deliberação de ações de desenvolvimento por meio de autoridade decisória compartilhada. O território, deste modo, é visto como unidade ativa do desenvolvimento, tendo espacialidade potencial para construção de projetos de desenvolvimento concertados socialmente. Sustentada em tal discussão, a pesquisa partiu de dois pressupostos: (1) a prática da gestão social em territórios rurais está condicionada a constituição de esferas públicas deliberativas e (2) requer a provisão de condições participativas capazes de gerar oportunidades e capacidades para a inserção da sociedade civil no processo decisório. Os objetos de estudo consistiram no Programa Territórios da Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios do Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria do Ministerio da Agricultura, Ganadería y Pesca, do Brasil e da Argentina, respectivamente. O método de pesquisa adotado foi o estudo de casos comparado entre o Território da Cidadania Noroeste Fluminense, no Brasil, e o Território Oeste Pampeano, na Argentina. A coleta de dados contou com pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Em relação a esta última, foram realizadas técnicas de observação simples e participante nos territórios investigados, bem como realizadas entrevistas semiestruturadas com representantes do Estado e da agricultura familiar. O tratamento dos dados foi realizado de forma qualitativa, a partir da técnica de análise de conteúdo por grade mista, na qual categorias de análise foram definidas preliminarmente, sendo incorporadas também durante o processo de análise. A categorização contou com três critérios: político-institucional, territorial e social desmembrados em um conjunto de unidades de análises correspondentes. Os resultados apontam, que no caso argentino, a gestão social é percebida na construção de relações sociais e no processo de discussão, sustentados na dialogicidade e na intersubjetividade, a partir de uma identidade comum entre os pequenos produtores. No caso brasileiro, as esferas públicas contribuem para integrar os diversos públicos pertencentes ao segmento da agricultura familiar, além de constituírem um espaço de expressão das reivindicações e de conquista de direitos sociais por aquelas representações mais mobilizadas e organizadas socialmente. Contudo, a gestão social enfrenta barreiras na apropriação do processo decisório pela sociedade civil, principalmente, pelos segmentos em desvantagem que não conseguem efetivar condições participativas para sua inserção deliberativa, seja no Território da Cidadania Noroeste pelo predomínio da gestão estratégica seja no Território Oeste pela ausência de institucionalização de mecanismos decisórios participativos. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | FAPERJ | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gestão social | por |
dc.subject | Esfera pública | por |
dc.subject | Desenvolvimento territorial rural | por |
dc.subject | Social management | eng |
dc.subject | Public sphere | eng |
dc.subject | Rural territorial development | eng |
dc.title | Gestão Social, esfera pública e desenvolvimento territorial rural: um estudo de casos no Brasil e na Argentina | por |
dc.title.alternative | Social management, public sphere and rural territorial development: a study of cases in Brazil and in Argentina | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.description.abstractOther | The central question that the study searches to answer is: how the social management is established on rural territorial development programs in Brazil and in Argentina? Such question is directly related with the territorial approach of rural development that advocates the participatory policy in deliberative forums capable of integrate social actors, especially those traditionally excluded of the process of political decision-making, with the purpose the identification of local demands and the established of concerted actions of rural development . The social management, in this case, is the dialogic relationship between the social actors of the public sphere, which the finality is the process of discussion and deliberations of actions of development through an operative authority shared. The territory, in this case, is faced how an active unity of development, having a potential spatiality to the construction of projects of development socially concerted. Built upon such decision, the research came from two presuppositions: (1) the practice of management social in rural territory is conditioned to the constitution of deliberative public spheres and (2) requires the provision of participative conditions of generate opportunities and capacities to insertion of the civil society in the decision process. The objects of study adopted consisted in the Programa Territórios da Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário and the Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento dos Territórios do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca of Brazil and Argentina, respectively. The research method consisted in the study of cases compared between the Território da Cidadania Noroeste Fluminense, in Brazil and the Território Oeste Pampeano, in Argentina. The data collect counted with bibliographic researches, documental and of camp. In relation to these, were realized techniques of simple and participative observation in investigated territories and at the same time, were realized semi structured interviews with state representatives and with family agriculture. The treatment of data were realized of quality form from the analyze technique of content by mixed grade, in which the categories of analysis were preliminary defined, being incorporated also during the analyze process. The categorization counted with three criteria institutional-political, territorial and social dismembered in a group of unities of correspondents analyzes. The results point, in the argentine case, the social management is related with the construction of social relations and of a discussion process, characterized for dialogicity and intersubjectivity, from the existence of common identity between the small caprine producers. In Brazilian case, the public spheres contribute to integrate the diverse publics belong to the segment of family agriculture and constitute an expression space of demands and acquisition of social rights for those representations more mobilized and social organized. However, the social management faces difficulties in the appropriation of decision process by civil society, principally, by those segments on disadvantage that can not realize participative conditions to your deliberative insertion, as in the Território da Cidadania Noroeste because of the predomination of strategic management as in the Território Oeste by the absence of institutionalization of participatory decision-making mechanisms. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Guedes, Cezar Augusto Miranda | |
dc.contributor.advisor1ID | CPF: 401.210.037-87 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Tenório, Fernando Guilherme | |
dc.contributor.advisor-co2 | Cimadevilla, Gustavo Ramón | |
dc.contributor.referee1 | Allebrandt, Sergio Luis | |
dc.contributor.referee2 | Assis, Renato Linhares de | |
dc.contributor.referee3 | Villela, Lamounier Erthal | |
dc.contributor.referee4 | Cançado, Airton Cardoso | |
dc.creator.ID | CPF: 103.462.097-57 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1581120377467873 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária | por |
dc.subject.cnpq | Sociologia | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/8358/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/15402/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/21704/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/28088/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/34466/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/40854/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/47210/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/53632/2015%20-%20Thais%20Soares%20Kronemberger.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/2403 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2018-08-30T18:05:18Z No. of bitstreams: 1 2015 - Thais Soares Kronemberger.pdf: 3534320 bytes, checksum: 54d69c8f0245a00d4318b93ef51116a7 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-30T18:05:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015 - Thais Soares Kronemberger.pdf: 3534320 bytes, checksum: 54d69c8f0245a00d4318b93ef51116a7 (MD5) Previous issue date: 2015-04-27 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015 - Thais Soares Kronemberger.pdf | Documento principal | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.