Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 23-jan-1953 | Planta 109-53 Vila Mathilde, Estação de Cava | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 21-mai-1949 | Planta 145-50 Avenida Araguaya, Rua Caramurú, Rua Apinagás | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 26-ago-2022 | Soluções para os efeitos das mudanças climáticas no Estado do Rio de Janeiro baseado em dados climáticos e produtos orbitais: Uma abordagem inovadora | Santos, Raquel de Oliveira |
![]() | 31-mar-2004 | Abordagem de sistemas de informação voltados à pequena empresa | Gonçalves, Armando Jorge de Jesus |
![]() | 11-dez-1946 | Planta 11-46 Novo Oriente | Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu |
![]() | 19-fev-1953 | Planta 103-53 Rua Dr. Magno de Carvalho | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 1970 | Ficha nº 2007 - Registro de Imóveis de Nova Iguaçu | Subsecretaria de Urbanismo/ Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu SEMIF/PCNI |
![]() | 18-jan-1961 | Plano 28-61 Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Triunfo - Bairro Califórnia | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 11-ago-1960 | Planta 58-60 Rua Elvira | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
![]() | 30-nov-1961 | Planta 01-61 Estrada Plínio Casado | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 11217 2000 - 2908
- 12287 1829 - 1999









