Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10630
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de Pennisetum purpureum Schum na fitorremediação de zinco e cádmio em solo enriquecido com resíduo |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of Pennisetum purpureum Schum. in the phytoremediation of zinc and cadmium in soil enriched with waste |
Autor(es): | Nascimento, Vinicius Sampaio do |
Orientador(a): | Oliveira, Clarice de |
Primeiro coorientador: | Amaral Sobrinho, Nelson Moura Brasil do |
Primeiro membro da banca: | Santos, Fabiana Soares dos |
Segundo membro da banca: | Vidal, Daniel Perez |
Palavras-chave: | Fractions soil chemical;Heavy metals;Elephant grass;Frações químicas do solo;Metais pesados;Capim-elefante |
Área(s) do CNPq: | Agronomia |
Idioma: | por |
Data do documento: | 25-Fev-2008 |
Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo |
Citação: | NASCIMENTO, Vinicius Sampaio do. Avaliação de Pennisetum purpureum Schum na fitorremediação de zinco e cádmio em solo enriquecido com resíduo. 2008. 64 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2008. |
Resumo: | Para atender a demanda crescente por bens e serviços da sociedade moderna houve um incremento da atividade industrial, se destacando a siderurgia pela versatilidade de emprego dos seus produtos. Entretanto, assim como toda atividade humana há a geração de resíduos que podem conter contaminantes, dentre estes os metais pesados, que se dispostos de forma inadequada representam um risco a o homem e outros organismos vivos. Em solos os metais pesados podem existir em diferentes formas químicas, apresentando cada uma delas um grau de disponibilidade, sendo o teor total um indicativo de contaminação do solo. A fitorremediação é uma técnica da bioremediação, que utiliza o cultivo de plantas para remediar solos e águas contaminadas, seja pela extração (fitoextração) ou estabilização (fitoestabilização) do contaminante no ambiente. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do cultivo de Pennisetum purpurem Schum., na distribuição das frações químicas de zinco e cádmio no solo, em três valores de pH, após a contaminação com resíduo industrial contendo altos teores destes elementos, e a sua possível influência na germinação e desenvolvimento da planta. Foi conduzido um experimento inteiramente casualizado no sistema fatorial 2x2x3, em amostra de horizonte Bt de um Argissolo Amarelo, contaminado e não contaminado, com resíduo da Cia Mercantil e Industrial Ingá, com e sem cultivo de Pennisetum purpurem Schum., e recebendo a aplicação de três doses de CaCO3. O solo utilizado foi coletado no município de Pinheiral – RJ, sendo parte da amostra contaminada com resíduo (66,67 g kg-1), para elevar o teor pseudo-total de Zn a valores superiores a 1500 mg kg-1. A amostra contaminada e não contaminada foi dividida em três grupos cada um recebeu uma dose diferente de CaCO3 (0,00; 0,75; 1,5 mg kg-1). Posteriormente sendo incubadas por 40 dias a 80% da capacidade de campo. Após a incubação foram plantados três toletes de Pennisetum purpurem Schum., genótipo Cameroon, em cada unidade cultivada. Aos 18 dias após o plantio foram avaliadas a germinação e a altura média das plântulas. Aos 135 dias após o plantio foram coletadas a parte aérea e raiz das plantas. Os substratos foram amostrados após a incubação e no final do experimento. Nestes substratos foi determinado o pH em água e, para os tratamentos que receberam resíduo, os teores de Zn e Cd nas seguintes frações: solúvel (F1), trocável (F2), precipitada (F3), adsorvida mais fortemente (F4) e residual (F5). Os extratores utilizados para a determinação das frações foram: água deionizada, MgCl2, ácido acético, DTPA e água régia. Os resultados mostraram que a germinação e o desenvolvimento de Pennisetum purpurem Schum. foram limitados pelo teor de Cd e principalmente de Zn nas frações mais biodisponíveis (F1 e F2). Os teores de Zn na fração solúvel (F1) superiores a 125 mg kg-1, provocaram redução na germinação e no desenvolvimento inicial da cultura. O cultivo de Pennisetum purpureum Schum. promoveu redução do pH do solo de todos os tratamentos, tendo favorecido a solubilidade de Zn dos substratos contaminados. Teores foliares de Zn superiores a 1380 mg kg-1 provocaram acentuada redução no crescimento e sintomas de fitotoxidez. O Pennisetum purpureum Schum. não se comportou como hiperacumulador de Zn e Cd, mas apresentou acumulação de Zn e eficiência na remediação de Zn e Cd. |
Abstract: | To meet growing demand for goods and services of modern society there is an increase in industrial activity, is highlighting the versatility of steel for use of its products. Meanwhile, as well as all human activity there is the generation of waste that may contain contaminants, among these heavy metals, which are arranged in an inappropriate manner pose a risk to humans and other living organisms. In soil heavy metals can exist in different chemical forms, presented each of them a degree of availability, and the total content of an indication of soil contamination. The phytoremediation is a technique of bioremediation, which uses the cultivation of plants to remediate contaminated soil and water, either by the extraction (phytoextraction) or stabilization (phytostabilization) of the contaminant in the environment. The objective was to evaluate the effect of the culture of Pennisetum purpurem Schum., the distribution of chemical fractions of zinc and cadmium in the soil, in three of pH values, after contamination with industrial waste containing high levels of these elements, and their possible influence germination and development of the plant. It was conducted in a completely randomized experiment 2x2x3 factorial system, in a sample of Bt horizon of a Argisol Yellow, contaminated and not contaminated with residue from Cia Mercantile and Industrial Ingá, with and without cultivation of Pennisetum purpurem Schum., and receiving the application of three doses of CaCO3. The soil used was collected in the municipality of Pinheiral - RJ, being part of the sample contaminated with waste (66.67 g kg-1) to raise the level pseudo-Zn total of the values above 1500 mg kg-1. The sample was contaminated and not contaminated divided into three groups each received a different dose of CaCO3 (0.00, 0,75; 1,5 mg kg-1). After being incubated for 40 days to 80% of the field capacity, there were planted three Seedpieces of Pennisetum purpurem Schum., genotype Cameroon, in each unit cultivated. At 18 days after planting and germination were evaluated at the average height of the seedlings. At 135 days after planting were collected to shoot and root plants. The substrates were sampled after hatching and at the end of the experiment. In substrates was determined the pH in water and, for the treatments that received waste, the levels of Zn and Cd in the following fractions: soluble (F1), exchangeable (F2), precipitated (F3), absorbed more strongly (F4) and residual (F5). The extractors used to determine the fractions were: deionized water, MgCl2, acetic acid, DTPA and aqua regia. The results showed that the germination and development of Pennisetum purpurem Schum. were limited by the content of Cd and mainly in fractions of Zn more bioavailable (F1, F2). The levels of Zn in the soluble fraction (F1) exceeding 125 mg kg-1, caused a reduction in the germination and the initial development of culture. The cultivation of Pennisetum purpureum Schum. promoted reduction of soil pH of all treatments, and favored the solubility of Zn of contaminated substrates. Leaf contents of Zn greater than 1380 mg kg-1 caused sharp reduction in growth and phytotoxicity symptoms. The Pennisetum purpureum Schum did not show a behavior as plants hyperaccumulative of Zn and Cd, but they showed Zn accumulation and they were efficient in the remediation of Zn and Cd. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10630 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 - Vinicius Sampaio do Nascimento.pdf | Documento principal | 964.43 kB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.