Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13450
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Síntese de Peneira Molecular Mesoporosa Al-SBA-15 por Diferentes Rotas. |
Other Titles: | Synthesis of Mesoporous Molecular Sieve Al-SBA-15 by Different Routes |
Authors: | Sena, Fagner Calegario |
Orientador(a): | Fernandes, Lindoval Domiciano |
Keywords: | alumínio;acidez;peneira molecular mesoporosa;craqueamento catalítico;aluminum;acidity;mesoporous molecular sieves;catalytic cracking |
Área(s) do CNPq: | Engenharia Química |
Idioma: | por |
Issue Date: | 13-Dec-2012 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Citation: | SENA, Fagner Calegario. Síntese de Peneira Molecular Mesoporosa Al-SBA - 15 por Diferentes Rotas. 2012. 56 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. |
Abstract: | Nesse trabalho foi estudada a incorporação do alumínio em peneiras moleculares mesoporosas a base de sílica, do tipo SBA-15, por diversos procedimentos. Para tal, foram realizados dois tipos de procedimentos de incorporação de alumínio: por síntese direta e por tratamento pós-síntese. As amostras preparadas foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), adsorção e dessorção física de N2 e dessorção de amônia a temperatura programada (TPD-NH3). Além disto, as amostras foram avaliadas cataliticamente em uma reação de craqueamento de n-decano a temperatura de 480°C. Todos os procedimentos se mostraram eficazes na obtenção de uma peneira molecular SBA-15 apresentando alto grau de ordenamento. Esse grau de ordenamento dependia da quantidade de alumínio incorporado e da acidez do gel de síntese. Observou-se uma relação direta entre a quantidade de alumínio e a acidez gerada, sendo as amostras de acidez maior as com menor razão Si/Al. Amostras produzidas por síntese indireta apresentaram atividade catalítica maior do que as sintetizadas por procedimento direto. |
Abstract: | In this work was studied the incorporation of aluminum into the mesoporous molecular sieves based on silica SBA-15 type, using different procedures. For this, was performed two types of aluminum incorporation procedures: by direct synthesis and postsynthesis treatment. The prepared samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), physical adsorption of N2 and temperature programmed desorption of ammonia (NH3-TPD). Furthermore, the samples were evaluated in a catalytic cracking reaction of n-decane at a temperature of 480 ° C. All procedures were effective in obtaining a molecular sieve SBA-15 showing high degree of ordering. This degree of ordering depended on the amount of aluminum incorporated and the acidity of the synthesis gel. There was a direct relationship between the amount of aluminum and acidity generated, and the higher acidity of the samples ocurried with lower Si / Al ratio. Samples produced by indirect synthesis showed higher catalytic activity than those synthesized by direct procedure. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13450 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Fagner Calegário Sena.pdf | 2012 - Fagner Calegário Sena | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.