Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/1604
Tipo do documento: | TCC |
Title: | Desenvolvimento de protocolo para produção e análise de calos de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden, visando estudo sobre a biossíntese da lignina |
Authors: | Deus, Desiane Amaral de |
: | Abreu, Heber dos Santos |
: | Abreu, Heber dos Santos;Monteiro, Maria Beatriz de Oliveira;Garcia, Rosilei Aparecida |
Keywords: | Eucalipto;Química da madeira;Cinetina;Ácido 2,4 – diclorofenoxiacético |
Issue Date: | 16-Aug-2007 |
Abstract: | O objetivo desta pesquisa foi avaliar a interferência dos reguladores de crescimento, cinetina e ácido 2,4 - diclorofenoxiacético em 25 tratamentos, com a formação e desenvolvimento de calos de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden para estudo de formação de lignina. Foi utilizado meio de cultura Murashige & Skoog (MS) para germinação e desenvolvimento. Os experimentos com meio de cultura modificado para calo ocorreram em 25 tratamentos nas concentrações de 2,4 – D (1; 2,5; 5; 10 e 20 µM.L-1) e cinetina (0; 0,5; 1; 2,5 e 5 µM.L-1). Os resultados foram estatisticamente avaliados quanto à friabilidade e nível de oxidação. Concentrações altas de 2,4 – D induziram a formação de calos maiores, parcialmente oxidados e pouco friáveis. |
Abstract: | The objective of this research was to evaluate the interference of the growth regulators, kinetin and 2,4 – chlorophenoxy acetic acid with 25 treatments, for formation and development of Eucalyptus grandis Hill ex Maiden for study of lignin formation. It was used modified of culture medium Murashige & Skoog (MS) for germination and development. The experiments with medium culture for callus formations carried out from modified 25 treatments in the followiw concentrations of 2,4 - D (1; 2,5; 5; 10 and 20 µM.L-1) and kinetin (0; 0,5; 1; 2,5 and 5 µM.L-1). The results were estatisticaly avaluated, as for truability and oxidation level. High 2,4 - D concentrations provided the formation of lorgest callus with parcial oxidation and low freeab lity. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/1604 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Desiane_Amaral_de_Deus.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.