Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/16219
Tipo do documento: | Imagem |
Título: | Planta 139-52 Vila São Jorge, Parque Todos os Santos |
Autor(es): | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
Palavras-chave: | Planta; Nova Iguaçu; Vila São Jorge; Bairro Bom Jesus; Parque Todos os Santos; Cyrus Imobiliária; |
Data do documento: | 11-Jul-1952 |
Série/Relatório no.: | 139/52; |
Resumo: | O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo. |
Abstract: | Este arquivo possui três plantas de loteamento na Vila São Jorge, em Nova Iguaçu, datadas a partir de 11 de junho de 1952. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/16219 |
Aparece nas coleções: | Plantas |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPILAÇÃO_139.52_001.pdf | 10.15 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir | |
COMPILAÇÃO_139.52_002.pdf | 7.87 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir | |
COMPILAÇÃO_139A.52_001.pdf | 13.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.