Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2774
Tipo do documento: | TCC |
Título: | Correlações dendroclimatológicas do Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden da região de Rio Claro, RJ |
Autor(es): | Oliveira, Bruna Roque Ugulino de |
Orientador(a): | Latorraca, João Vicente de Figueiredo |
Membro da banca: | Latorraca, João Vicente de Figueiredo;Garcia, Rosilei Aparecida;Lelis, Roberto Carlos Costa |
Palavras-chave: | Dendroclimatologia;Eucalyptus grandis;Densitometria de raios-X;Perfil de densidade |
Data do documento: | Dez-2008 |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi determinar as correlações entre a precipitação e a produção da madeira de Eucalyptus grandis Hill Ex. Maiden com 23 anos de idade provenientes de um plantio comercial no município de Rio Claro, RJ. O incremento anual da madeira foi determinado através da técnica da densitometria de raios-X, a qual permitiu a obtenção de um perfil detalhado da densidade na direção radial para cada amostra. Considerou-se como um ano de vida da árvore, o período decorrido para a formação de dois anéis outonais consecutivos, ou seja, dois picos de alta densidade. Os resultados mostraram que houve uma correlação positiva entre os dados de precipitação e o incremento anual da madeira, denotando o potencial dendroclimatológico da espécie na Região de origem do material utilizado neste estudo. |
Abstract: | The objective of this study was to determine the relationships between precipitation and wood production for Eucalyptus grandis Hill Ex. Maiden of 23 years-old from commercial plantation of the Rio Claro, Rio de Janeiro State- Brazil. The annual increment of eucalypt wood was determined by X-ray densitometry technique which provide a detailed wood density profile in radial direction for each sample. The period elapsed between the formation of two consecutive late-wood rings, which corresponds to two high density peaks, was considered as one year of the tree life. The results showed that there was a positive correlation between the data of precipitation and annual increment of timber, showing the potential dendroclimatológico of the species in the region of origin of the material used in this study. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2774 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Bruna Roque.pdf | 840.88 kB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.