Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/3134
Tipo do documento: | TCC |
Título: | Análise da superfície da madeira de teca tratada pelo processo Vap Holzsysteme® |
Autor: | Lopes, Nayara Franzini |
: | Garcia, Rosilei Aparecida |
: | Garcia, Rosilei Aparecida;Nascimento, Alexandre Miguel do;Lopes, Juliana de Oliveira |
Palabras clave: | Espectroscopia no infravermelho;Modificação química;Espaço de cor L*a*b* CIE 1976 |
Fecha de publicación: | 28-nov-2016 |
Resumen: | Diferente dos estudos realizados até hoje envolvendo modificação térmica de madeiras, o presente estudo analisou as características da superfície da madeira de teca modificada termicamente pelo processo industrial VAP HolzSysteme®, que trata a madeira através da aplicação de calor a elevadas temperaturas utilizando vapor saturado, aliado a uma eficiente eliminação de oxigênio. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico realizado pelo processo VAP HolzSysteme® nas características físico-químicas da superfície da madeira de teca (Tectona grandis L. f.). Amostras de cerne e alburno tratadas e não tratadas termicamente com dimensões de 50 x 25 x 25 mm3 (comprimento x largura x espessura) foram utilizadas para avaliar a cor, a molhabilidade e os grupos funcionais da superfície da madeira. As análises colorimétricas foram realizadas com o auxílio do espectrofotômetro portátil CM 2600d no espaço de cor L*a*b* CIE 1976 segundo a norma ISO 11664-4:2008. A molhabilidade foi determinada pela análise de ângulo de contato através do sistema de análise de formato da gota DSA100 da KRÜSS GmbH. A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier em modo de reflectância difusa (DRIFT) foi utilizada para avaliar a modificação química. O tratamento térmico alterou a cor e a molhabilidade superficial da madeira de teca. O efeito do tratamento na molhabilidade foi mais marcante no alburno do que no cerne da teca. Entretanto, a espectroscopia no infravermelho mostrou que o tratamento causa modificações químicas mais marcantes no cerne do que no alburno. Esses resultados mostram que mesmo com a aplicação de temperaturas mais brandas (160oC) tais como as utilizadas no processo VAP Holzsysteme® são capazes de causar modificações físico-químicas na superfície da madeira de teca. |
Abstract: | Different from the studies carried out until today about thermal modification of wood, the present study analyzed the surface characteristics of teak wood thermally modified by the VAP HolzSysteme® industrial process, which treats the wood through the application of heat at high temperatures using saturated steam combined with an efficient elimination of oxygen. The objective of this study as to evaluate the effect of the heat treatment performed by the VAP HolzSysteme® process on the physical-chemical characteristics of the teak wood surface (Tectona grandis L. f.). Untreated and heat-treated heartwood and sapwood samples measuring 50 x 25 x 25 mm3 (length x width x thickness) were used to evaluated the color, wettability and functional groups of the wood surface. Color analyses were performed using the CM 2600d portable spectrophotometer in the CIE 1976 L*a*b* space according to ISO 11664-4:2008 standard. The wettability was determined by contact angle analyses through the DSA100 drop shape analyzer system from KRÜSS GmbH. Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFT) was used to evaluate the chemical modification. The heat treatment changed the color and wettability of the teak wood surface. The treatment effect on wettability as more marked on the sapwood than heartwood. However, infrared spectroscopy showed that the treatment causes more marked modifications in the heartwood than sapwood. These results show that even with application of low temperatures (160oC), such as those used in the VAP HolzSysteme® process, they can cause physical-chemical modifications on the teak wood surface. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/3134 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia NAYARA.pdf | 896.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.