Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10011
Tipo do documento: | Tese |
Title: | Tratamento de sementes de tomate associado à microbiolização com Trichoderma spp |
Other Titles: | Treatment of tomato seeds associated to microbiolization with Trichoderma spp |
Authors: | Sudo-martelleto, Mariluci |
Orientador(a): | Carmo, Margarida Goréte Ferreira do |
Primeiro coorientador: | Carvalho, Aldir de Oliveira de |
Keywords: | proteção de sementes;patologia de sementes;fungos de solo;seed protection;seed pathology;soil fungi |
Área(s) do CNPq: | Agronomia |
Idioma: | por |
Issue Date: | 28-Apr-2009 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | SUDO-MARTELLETO, Mariluci. Tratamento de sementes de tomate associado à microbiolização com Trichoderma spp. 2009. 138 f. Tese (Doutorado em Fitotecnia) - Instituto de Agronomia Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2009. |
Abstract: | O presente trabalho foi realizado no Laboratório e Epidemiologia e Patologia de Sementes do Departamento de Fitotecnia da UFRRJ e na PESAGRO-RIO/ Estação Experimental de Seropédica com o objetivo de selecionar isolados de Trichoderma spp. antagonistas a Rhizoctonia in vitro; quantificar o efeito da aplicação de Trichoderma spp. na proteção de sementes e plântulas de tomate contra o ataque de Rhizoctonia spp; .avaliar o efeito da aplicação de Trichoderma spp. na emergência e qualidade das mudas de tomate desenvolvidas na presença do patógeno; determinar os teores de macronutrientes das mudas formadas em substrato inoculados com isolados de Trichoderma spp. e Rhizoctonia; estudar o efeito da associação de tratamentos térmicos e químico com a microbiolização das sementes com isolados previamente selecionados de Trichoderma spp. e avaliar a sobrevivência de isolados de Trichoderma spp. na espermosfera e rizosfera das mudas. Utilizaram-se isolados de Trichoderma spp. previamente selecionados e sementes das cultivares Santa Clara Miss Brasil e Garrafinha Vermelho sem tratamento prévio com fungicida. Três dos isolados testados apresentaram antagonismo in vitro e supressão do crescimento das colônias de Rhizoctonia spp. Nos ensaios de controle biológico sob condições de casa-de-vegetação, foram observados efeitos dos tratamemtos na emergência, comprimento e massa seca de parte aérea e raízes, área radicular das mudas, nos teores e conteúdos de N, P e K e fácil recuperação dos isolados de Trichoderma spp. a partir das sementes e raízes das mudas. Na associação de tratamentos térmico e químico das sementes com isolados de Trichoderma spp. houve efeito significativo dos tratamentos sobre a emergência e desenvolvimento das mudas. O tratamento das sementes via calor seco a 70ºC/ 96 hs resultou em baixa germinação de sementes tanto, em gerbox quanto em substrato, enquanto os tratamentos com água aquecida a 50º C por 30 min e com HCl a 5% por 10 min foram os que menos danos causaram às sementes. O tratamento de sementes com água quente associado aos isolados TENA7 ou TENA16 como protetores biológicos resultaram em boa emergência e desenvolvimento das plântulas e mudas, assim como a associação entre tratamento com HCl a 5% por 10 min seguido da aplicação do isolado TENA7 de Trichoderma. |
Abstract: | This study was conducted at the Laboratory of Pathology and Epidemiology, Department of Plant Science of UFRRJ and at PESAGRO-RIO / Seropédica Experimental Station with the objective of selecting Trichoderma spp. antagonistic to Rhizoctonia in vitro; to quantify the effect of Trichoderma spp. in protecting seeds and seedlings of tomato against the attack of Rhizoctonia spp.; evaluate the effect of Trichoderma spp. in the emergence and quality of tomato seedlings developed in the presence of the pathogen and determine the macronutrient seedlings grown in a substrate inoculated with Trichoderma spp. and Rhizoctonia; study the effect of the combination of thermal and chemical treatments with microbiolization seeds with previously selected isolates of Trichoderma spp. and evaluate the survival of Trichoderma spp. in spermosphere and in the rhizosphere of seedlings. Were used isolates of Trichoderma spp, pre-selected from seeds of Santa Clara Miss Brazil , Garrafinha Vermelho and Perinha Água Branca , untreated with fungicide. Three of the isolates showed antagonistic activity in vitro and suppression of colony growth of Rhizoctonia spp. In tests of biological control under greenhouse conditions, effects of treatments were seen in the emergence, length and dry weight of shoot and root, root area of plants, teor and content of nitrogen, phosphorus and potassium, and easy recovery of Trichoderma spp. from seeds and roots of seedlings. For combination of thermal and chemical treatments of the seeds with Trichoderma spp. there went significant effects of treatments on emergence and seedling development. The seed treatment via dry heat at 70 ° C / 96 hours resulted in low germination both in Gerbox® and in the substrate, while treatments with water heated to 50 ° C for 30 minutes and with HCl 5% per 10 minutes were the least damage caused to the seeds. Seed treatment with hot water associated with isolated or TENA7 TENA16 as biological protectors resulted in good emergence and development of seedlings and saplings, as well as the association between treatment with 5% HCl for 10 minutes followed by application of Trichoderma isolate TENA7. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10011 |
Appears in Collections: | Doutorado em Fitotecnia |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009 - Mariluci Sudo Martelleto.pdf | 617.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.