Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11842
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Infecção natural por Cryptosporidium sp. em aves domésticas comercializadas em mercados municipais no Rio de Janeiro |
Other Titles: | Natural Infection by Cryptosporidium sp. in domestic birds commercialized in public markets of Rio de Janeiro |
Authors: | Gomes, Raquel Saucier |
Orientador(a): | Bomfim, Teresa Cristina Bergamo do |
Keywords: | Cryptosporidium;aves domésticas;mercado municipal;Cryptosporidium;domestics birds, markets |
Área(s) do CNPq: | Medicina Veterinária |
Idioma: | por |
Issue Date: | 9-Mar-2006 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Veterinária |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias |
Citation: | GOMES, Raquel Saucier. Infecção natural por Cryptosporidium sp. em aves domésticas comercializadas em mercados municipais no Rio de Janeiro. 2006. 7 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária,Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2006. |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo identificar a ocorrência da infecção pelo protozoário do gênero Cryptosporidium em aves domésticas comercializadas em dois mercados municipais situados no município do Rio de Janeiro - RJ, e associar possíveis fatores de risco relacionados à infecção. No total foram adquiridas 180 aves, sendo 60 patos (Anas platyrhynchos), 60 pintos (Gallus gallus) e 60 codornas (Coturnix japonica). As aves foram encaminhadas ao laboratório de Protozoologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e acondicionadas em gaiolas individuais. A ocorrência e dinâmica de Cryptosporidium sp. nessas aves foram estudadas através da técnica de centrífugo-flutuação. Mensurações do maior diâmetro e menor diâmetro dos oocistos foram realizadas e comparadas entre as aves dos mercados. No mercado de Madureira um total de 29 (96,7%) patos, 20 codornas (66,66%) e 30 pintos (100%) apresentaram infecção por Cryptosporidum sp. e no mercado de Campo Grande 17 (56,7%) patos, 13 codornas (43,33%) e 22 (73,33%) pintos estavam infectados. Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas para a ocorrência da infecção entre os pintos e de patos dos dois mercados, porém não para codornas. O período pré-patente da infecção variou entre 2 e 8 dias e período patente entre 3 a 46 dias. Patos possuem uma maior resistência à aquisição da infecção por Cryptosporidium sp. que pintos e codornas, porém uma vez estabelecida a infecção, esta possui maior período patente, com altas concentrações de oocistos nas fezes, se comparado a pintos e codornas. Pode-se concluir que a infecção natural por Cryptoporidium é frequente nas aves estudadas. Patos, pintos e codornas podem ser disseminadores de criptosporidiose em mercados municipais, criações domésticas e/ ou de subsistência dentro do município do Rio de janeiro, assim como podem constituir risco para infecção em humanos, como crianças, tratadores, comerciantes e frequentadores do local. Mais estudos serão feitos para a elucidação dos fatores de risco associados à infecção por Cryptosporidium sp., assim como estudos de caracterização molecular de isolados provenientes dos mercado municipias no Rio de Janeiro. |
Abstract: | The aim of the present work was to identify the occurrence of natural Cryptosporidium infection in domestic birds, commercialized in two public markets, in the city of Rio de Janeiro. 180 birds were acquired, being 60 ducks (Anas platyrhynchos), 60 chicks (Gallus gallus) and 60 quails (Coturnix japonica). The birds were housed in individual cages at the Protozoology laboratory of the Federal Rural University of Rio de Janeiro. As diagnostic method for the occurrence and infection dynamics was used de centrifuge - fluctuation technique. Measurements of the major and minor oocyst diameters were realized and compared between the origins of the birds. From the market of Madureira, a total of 29 (96,7%) ducks, 20 (66,66%) quails and 30 (100%) chicks were infected with Cryptosporidum sp. At the market of Campo Grande 17 (56, 7%) ducks, 13 (43, 33%) quails and 22 (73, 33%) chicks were infected. Statistically significant differences between the origin of the birds and infection rate were encountered for the ducks and the chicks, but not for the quails. The pre-patent period of the infection varied between 2 and 8 days, and the patent period varied between 3-46 days. Ducks present major resistance to the infection, but once established they present a longer patent period, with higher oocyst shedding than do quails and chicks. Observing the presented results can be concluded that the natural infection with Cryptosporidium is frequent in the studied domestic birds commercialized in public markets. Ducks, chicks and quails may play an important part in the dissemination of cryptosporidiosis in public markets, possibly representing a risk for human infection in persons that work or does frequent the markets. More studies should be undertaken to clarify about the risk factors associated with cryptosporidiosis and molecular studies for the characterization of the Cryptosporidium species involved. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11842 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Veterinárias |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006 - Raquel Saucier Gomes.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.