Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12494
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | O uso de e-portfólios na aprendizagem de alunos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão/ Campus Codó |
Other Titles: | The use of the e-portfolios in the student s learning of the Federal e Institute of Education, Science and Technology of Maranhão/ Campus Codó |
Authors: | Costa, Ronaldo Campelo da |
Orientador(a): | Bairral, Marcelo Almeida |
Keywords: | tecnologias da informação e comunicação;e-portfólio;matemática;aprendizagem;ensino técnico;technologies of the information and Communication, e-portfolio;mathematics;learning;technical teaching |
Área(s) do CNPq: | Educação |
Idioma: | por |
Issue Date: | 22-Oct-2009 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola |
Citation: | COSTA, Ronaldo Campelo da. O uso de e-portfólios na aprendizagem de alunos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão/ Campus Codó. 2009. 106 f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2009. |
Abstract: | O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/ Campus Codó com alunos da segunda série do Ensino Médio profissionalizante do Curso Técnico em Agropecuária. A pesquisa teve como objetivo analisar aspectos da aprendizagem matemática dos alunos em situações mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Concretamente, foi realizado um estudo com os e-portfólios criados pelos alunos e disponibilizados na internet. Nestes e-portfólios foram abordadas as atividades feitas pelos alunos em todo o curso em forma de páginas editadas com comentários e utilização de recursos tecnológicos. Além da produção nos dos/nos portfólios, foram analisados os questionários em duas etapas (antes e após a construção dos e-portfólios) que nos ajudou a identificar as contribuições do e-portfólio no aprendizado de matemática dos alunos. A análise esteve focada na produção dos e-portfólios e nas interações promovidas pelo mesmo nas dimensões: conceitual, comunicativa e tecnológica. Foram elencadas percepções dos alunos sobre o trabalho com os e-portfolios. Por exemplo, o uso do e-portfólio para trocar e arquivar informações e para divulgar trabalhos. A pesquisa contribui com estudos interessados no aprendizado e no desenvolvimento das capacidades discentes de interagir e articular os diversos saberes e ações práticas em matemática. O estudo também tem implicações curriculares sobre a inserção das TIC no Instituto Federal de Educação (Campus Codó/MA). |
Abstract: | The present work was done in the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão /Campus Codó. With the students of the second degree of the secondary education to prepare them for the technical course in Agropecuária. The research was done with the objective of analyze aspects of the mathematical s learning of the students in situations with the uses of the technologies of information and communication. Concretely, it was done in a study with the e-portfolios done for the students and put in the internet. In these e-portfolios were shown the activities done for the students in all the course in shape of published pages with the remarks and uses of technology resources. Besides of the production of the portfolios, were analyzed the questionnaires in two stages (before and after the construction of the e-portfolios) that helped us to identify the contributions of the e-portfolio in the student s learning of mathematics. The analysis was based in the production of the e-portfolios and in the interactions promoted by the same dimensions: conceptual, communicative and technological. We observed the perception of the students about the work with the eportfolios. For exemple, the use of the e-portfolio to change and shelve information and to spread works. The research contributed with the interested studies in the learning and in the development of the capacities of the students of interacting and speak the different wisdoms and actions in mathematics. The study also has curriculum implication about the use of the TIC in the Federal Institute of education (Campus Codó/ MA). |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12494 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação Agrícola |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009 - Ronaldo Campelo da Costa.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.