Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13745
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | A problemática hidrológica em Nova Iguaçu/RJ vista a partir da escola pública por meio dos projetos de trabalho no ensino de Geografia |
Other Titles: | The hydrological problem in Nova Iguaçu/RJ seen from the public school through the projects of work in the teaching of Geography |
Authors: | Mello, Yasmin Ribeiro Molinari |
Orientador(a): | Santos, Clézio dos |
Primeiro membro da banca: | Fernandes, Mônica Pinheiro |
Segundo membro da banca: | Barrocas, Renata |
Keywords: | Enchente;Transposição Didática;Metodologia de Ensino;Flood;Didactic Transposition;Teaching Methodology |
Área(s) do CNPq: | Ciências Humanas |
Idioma: | por |
Issue Date: | 20-Jul-2017 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Citation: | MELLO, Yasmin Ribeiro Molinari. A problemática hidrológica em Nova Iguaçu/RJ vista a partir da escola pública por meio dos projetos de trabalho no ensino de Geografia. 2017. 109 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de Agronomia / Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017. |
Abstract: | A presente pesquisa aborda as problemáticas hidrológicas no meio urbano, mais precisamente no município de Nova Iguaçu, no bairro Engenho Pequeno, analisando as modificações socioambientais construídas historicamente neste local, mostrando como as mesmas influenciam na dinâmica hidrológica. A disciplina de Geografia é trabalhada pelo viés do conceito de Lugar, focando na realidade do cotidiano dos estudantes para, desta forma, compreenderem com mais facilidade os problemas hidrológicos, dotando de significado o processo de ensino-aprendizagem. Estas questões são contextualizadas na escola CIEP 317 - Aurélio Buarque de Holanda, com turmas do 6° ano do ensino fundamental através da metodologia da pedagogia de projetos, que visa uma maior interação entre professor / estudante, incentivando a pesquisa e a autonomia do estudante. Para colocar em prática tal metodologia, foi realizado um projeto nesta escola, abordando a problemática hidrológica a partir do bairro Engenho Pequeno, buscou-se utilizar atividades dinâmicas que saíssem das metodologias tradicionais de ensino. O uso da pedagogia de projetos possibilitou um maior envolvimento dos estudantes nas atividades escolares, incentivando os trabalhos em equipes e a cooperação, somando-se a esta metodologia o uso do conceito de Lugar, facilitou a compreensão das questões socioambientais presentes no recorte espacial, incentivando a busca por possíveis soluções para tais problemas |
Abstract: | The present research deals with hydrological problems in the urban environment, more precisely in the municipality of Nova Iguaçu, in the Engenho Pequeno neighborhood, analyzing socio - environmental modifications historically constructed in this area, showing how they influence the hydrological dynamics. The discipline of Geography is worked by the bias of the concept of Place, focusing on the reality of students' daily life, in order to understand the hydrological problems more easily, giving meaning to the teaching-learning process. These questions are contextualized in the CIEP 317 - Aurélio Buarque de Holanda school, with classes of the 6th grade of elementary school through the methodology of the pedagogy of projects, which aims at a greater interaction between teacher / student, encouraging student research and autonomy. In order to put this methodology into practice, a project was carried out at this school, addressing the hydrological problem from the Engenho Pequeno neighborhood. The aim was to use dynamic activities that went beyond traditional teaching methods. The use of the pedagogy of projects allowed a greater involvement of students in school activities, encouraging teamwork and cooperation, adding to this methodology the use of the concept of Place, facilitated the understanding of the socioenvironmental issues present in the spatial clipping, encouraging the search for possible solutions to such problems. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13745 |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017 - Yasmin Ribeiro Molinari Mello.pdf | Documento principal | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.