Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maciel, Maria Aparecida Medeiros | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:04:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T03:04:41Z | - |
dc.date.issued | 1991-07-29 | |
dc.identifier.citation | MACIEL, Maria Aparecida Medeiros. Estudo da formação de compostos mesoiônicos pertencentes aos sistemas 1,3,4-tiadiazólio-2-fenilamina e 1,3,4-triazólio-2-tiol. 1991. 227 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1991. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/14700 | - |
dc.description.abstract | A formação de novos compostos mesoiônicos pertencentes aos sistemas 1,3,4-tiadiazólio (115) e 1,3,4-triazólio (116) foi investigada através da reação entre 1,4-difenil-tiossemicarbazida (112) e cloretos de ácidos aromáticos (113a-113c). Foi verificado que esta reação realizada em condições anidras fornece os ácidos conjugados correspondentes ao sistema 1,3,4- -tiadiazólio(115) que em meio básico sofrem rearranjo fornecendo os sais correspondentes ao sistema 1,3,4-triazólio (116), sendo que os intermediários acil-tiossemicarbazidas (114) foram isolados e caracterizados. Realizou-se também um estudo cinético qualitativo deta reação através de espectroscopia na região do I.V. observando-se, como era esperado, a influência dos efeitos eletrônicos das substâncias na velocidade da reação. As estruturas dos compostos sintetizados foram determinadas através de espectroscopia na região do I.V., espectometria de RMN13c e de massa, além de estudo de difração de raio X para o composto 115b. Cálculos teóricos foram realizados para determinação da ordem de ligação π + σ e π, ângulos e comprimentos de ligação que comparados com os dados obtidos a partir de difração de raios-X, do composto 115b, revelaram boa concordância. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Química | por |
dc.title | Estudo da formação de compostos mesoiônicos pertencentes aos sistemas 1,3,4-tiadiazólio-2-fenilamina e 1,3,4-triazólio-2-tiol | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | The preparation of new mesoionic compounds belonging to the systems 1,3,4-thiadiazolium (115) and 1,3,4-triazolium (116) was investigated via the reaction between 1,4 diphenylthiosemicarbazide (112) and aromatic acid chlorides (113a-113c). If this reaction is carried out under anhydrous conditions, the corresponding 1,3,4-thiadiazolium conjugate acids are obtained which, on treatment with bases undergo a rearrangement to afford the 1,3,4-triazolium systems. The intermediate acylthiosemicarbazides were also isolated and characterized. A qualitative kinetic study of this reaction was carried out using IR spectroscopy and it was observed, as expected, the influence of eletronic effects of the substituents on the reaction rates. The structures of the compounds prepared were determined by IR and 13C NMR spectroscopy and mass spectrometry. An X-ray diffraction experiment was also penfonmed with compound 115b. Teoretical calculations were made for the determination of σ + π bond order, bond angles and lengths which are in accordance with Xray diffraction data for compound 115b. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Rumjanek, Victor | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6167025404438965 | por |
dc.contributor.advisor2 | Lima, Aurea Echevarria Aznar Neves | |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1879077396134052 | por |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Ângelo da Cunha | |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Aurélio B. B. | |
dc.contributor.referee3 | Rumjanek, Victor | |
dc.contributor.referee4 | Gomes, Ceres M. R. | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5360188002708095 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.relation.references | ... | por |
dc.subject.cnpq | Química | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/62980/1991%20-%20Maria%20Aparecida%20Medeiros%20Maciel.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4143 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Celso Magalhaes (celsomagalhaes@ufrrj.br) on 2020-11-17T15:20:18Z No. of bitstreams: 1 1991 - Maria Aparecida Medeiros Maciel.pdf: 2406135 bytes, checksum: 9a28deb84453a953735276eb22c39b69 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-17T15:20:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1991 - Maria Aparecida Medeiros Maciel.pdf: 2406135 bytes, checksum: 9a28deb84453a953735276eb22c39b69 (MD5) Previous issue date: 1991-07-29 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1991 - Maria Aparecida Medeiros Maciel.pdf | Maria Aparecida Medeiros Maciel | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.