Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matos, Marcos Guedes de | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T03:19:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T03:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-31 | |
dc.identifier.citation | MATOS, Marcos Guedes de. O uso do Geogebra em sala de aula como proposta para facilitar a aprendizagem dos números complexos. 2016. 116 f.: il. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional). Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/15597 | - |
dc.description.abstract | A proposta deste trabalho é mostrar que é possível trabalhar conteúdos matemáticos com o auxílio de fatores tecnológicos presentes no cotidiano do aluno, como celulares e tablets, fazendo uso de um software mundialmente conhecido e premiado, o GeoGebra. E para atingir este objetivo, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com professores da rede estadual de ensino que atuam no município de Paracambi-RJ. Além disso, experiências foram desenvolvidas com dois grupos, formados por alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves, localizado no Município de Paracambi-RJ, aplicando metodologias distintas a cada grupo, a fim de estudar os resultados obtidos. | por |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Education | eng |
dc.subject | Complex numbers | eng |
dc.subject | Technology in Learning | eng |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Números complexos | por |
dc.subject | Tecnologia na Aprendizagem | por |
dc.subject | GeoGebra | por |
dc.title | O uso do GeoGebra em sala de aula como proposta para facilitar a aprendizagem dos números complexos | por |
dc.title.alternative | The use of Geogebra in the classroom as a proposal to facilitate the learning of complex numbers | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | The purpose of this paper is to show that you can work mathematical content with the aid of technological devices in the student's daily life, such as phones and tablets, making use of a world-renowned and award-winning software, GeoGebra. And to achieve this goal, we developed a qualitative research with teachers from state schools operating in the municipality of Paracambi-RJ. In addition, experiments were developed with two groups formed by students of the 3rd year of high school State College President Rodrigues Alves, located in the municipality of Paracambi-RJ, applying different methodologies for each group, in order to study the results. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Orlando dos Santos | |
dc.contributor.advisor1ID | 032.136.676-09 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Orlando dos Santos | |
dc.contributor.referee2 | Oliveira Júnior, Montauban Moreira de | |
dc.contributor.referee3 | Freire, Emerson Souza | |
dc.creator.ID | 106.549.587-00 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0140907918714494 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional | por |
dc.subject.cnpq | Matemática | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/7100/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/20038/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/26361/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/32746/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/39178/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/45560/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/51948/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/58354/2016%20-%20Marcos%20Guedes%20de%20Matos.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/1642 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2017-05-12T19:15:41Z No. of bitstreams: 1 2016 - Marcos Guedes de Matos.pdf: 2810699 bytes, checksum: 5df934a2d6cc5b3422a4a09a634ed143 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-12T19:15:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016 - Marcos Guedes de Matos.pdf: 2810699 bytes, checksum: 5df934a2d6cc5b3422a4a09a634ed143 (MD5) Previous issue date: 2016-08-31 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Marcos Guedes de Matos.pdf | Documento principal | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.