Plantas : [1757] Visualizar estatísticas
Navegar
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 841 - 860 de 1757
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 24-abr-1954 | Planta 45-54 Estrada Cabuçu - Austin | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 19-dez-1951 | Planta 43-54 Estrada de Ambaí | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 15-mai-1953 | Planta 41-54 Vila Indígena | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 31-mar-1954 | Planta 37-54 Rua Salgado Filho | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 2-abr-1954 | Planta 35-54 Avenida Amaral Peixoto | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 6-abr-1952 | Planta 34-54 Avenida Nilo Peçanha | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 12-fev-1954 | Planta 31-54 Rua Abadia; Rua Paraíba | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 18-jun-1953 | Planta 28-54 Bairro Ambaí | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 1-set-1953 | Planta 23-54 Avenida Nilo Peçanha; Rua Otávio Tarquino | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 13-jan-1954 | Planta 22/54 Praça Modesto Leal - Austin | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 18-jan-1954 | Planta 15-54 Estrada Velha de Santa Rita, Rua Gama | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 20-out-1953 | Planta 14-54 Rua E - Posse | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 2-dez-1953 | Planta 12-54 Rua Damas Batista, Av. Plínio Casado | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 19 | Planta 11-54 Jardim Itapoa | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 12-jan-1954 | Planta 10-54 Bairro Carolina | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 17-fev-1954 | Planta 09-54 Rua Vitalina; Rua Belizário Távora - Caioaba | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 30-out-1953 | Planta 05-54 Birro Jardim do Planalto | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 18-jun-1952 | Planta 03-54 Vila dos Ardosos | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 19 | Planta 131-55 Vilar Grande | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 5-out-1955 | Planta 128-55 Rua Francisco Soares, Rua Botucatu | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 841 - 860 de 1757
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















