Plantas : [1757] Visualizar estatísticas
Navegar
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 861 - 880 de 1757
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
![]() | 30-ago-1955 | Planta 127-55 Rua Treze de Maio | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 19 | Planta 122-55 Rua Governador Portela | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 15-jun-1955 | Planta 121-55 Vila Pedro | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 7-nov-1955 | Planta 116-55 Parque Santa Barbara | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 19-set-1955 | Planta 115-55 Rua Otávio Tarquino | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 27-jan-1955 | Planta 113-55 Rua Otávio Tarquino | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 28-nov-1955 | Planta 110-55 Avenida Coronel Francisco Soares | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 14-mai-1955 | Planta 108-55 Jardim Real - Santa Rita | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 14-out-1952 | Planta 104-55 Alto da Posse | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 16-ago-1955 | Planta 99-55 Rua Coronel Bernadino de Melo | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 31-ago-1955 | Planta 98-55 Bairro Bom Retiro | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 13-out-1955 | Planta 97-55 Rua Minas Gerais - Posse | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 5-out-1955 | Planta 96-55 Bairro Javari | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 25-fev-1955 | Planta 95-55 Rua 13 de Maio, Rua Honduras, Avenida Nilo Peçanha | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 3-ago-1955 | Planta 94-55 Estrada de Madureira, Rua Boa Vista | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 22-mai-1955 | Planta 91-55 Bairro Vaz Martins | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 8-ago-1955 | Planta 89-55 Rua Francisca Melo | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 11-mai-1955 | Planta 88-55 Rua Otávio Tarquino, Avenida Nilo Peçanha | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 8-ago-1955 | Planta 87-55 Travessa Elvira | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
![]() | 11-ago-1955 | Planta 85-55 Rua Aquidaban - Fazenda da Posse | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 861 - 880 de 1757
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















