Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23032| Tipo do documento: | Tese |
| Title: | Fertilização de hortaliças com compostos farelados fermentados formulados com resíduos vegetais agroindustriais |
| Other Titles: | Fertilization of vegetables with fermented bran compost formulated with agro-industrial vegetable waste |
| Authors: | Cordeiro, Ana Amélia dos Santos |
| Orientador(a): | Berbara, Ricardo Luiz Louro |
| Primeiro coorientador: | Guerra, José Guilherme Marinho |
| Primeiro membro da banca: | Pinheiro, Érika Flávia Machado |
| Segundo membro da banca: | Carmo, Margarida Goréte Ferreira do |
| Terceiro membro da banca: | Berbara, Ricardo Luiz Louro |
| Quarto membro da banca: | Rumjanek, Norma Gouvêa |
| Quinto membro da banca: | Campos, David Vilas Boas de |
| Keywords: | Agroecologia;Manejo Orgânico;Lactuca sativa;Basella alba;Hidrólise do Diacetato de Fluoresceína - FDA;Agroecology;Organic Management;Fluorescein Diacetate Hydrolysis-FDA |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia |
| Idioma: | por |
| Issue Date: | 28-Dec-2021 |
| Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo |
| Citation: | CORDEIRO, Ana Amélia dos Santos. Fertilização de hortaliças com compostos farelados fermentados formulados com resíduos vegetais agroindustriais. 2021. 133 f. Tese (Doutorado em Agronomia, Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021. |
| Abstract: | Nas últimas décadas tem crescido a demanda por fertilizantes orgânicos, capazes de atender as necessidades deste sistema de produção. Dentre as alternativas existentes, os fertilizantes de origem vegetal vêm apresentando bons resultados. O presente trabalho tem como objetivo geral gerar bases técnicas e científicas para a formulação e a recomendação agronômica de compostos orgânicos fermentados, confeccionados com resíduos vegetais agroindustriais, na fertilização de hortaliças folhosas submetidas ao manejo orgânico. A tese foi estruturada em três capítulos, no capítulo I, em condições de laboratório, foram confeccionados compostos fermentados obtidos a partir da mistura de uma matéria-prima de origem vegetal, caracterizados por meio da composição química, valores de pH e condutividade elétrica (CE). Os compostos fermentados apresentaram valores de pH na faixa ácida, sendo influenciados pela matéria-prima utilizada. A substituição do farelo de mamona - FM por farelo de algodão - FAl, e do farelo de trigo FT e de arroz - FAr por farelo de maracujá - FMj, altera os teores de N, P, K, Ca e Mg. Os valores de CE dos compostos fermentados são influenciados pelas matérias-primas. A relação carbono: nitrogênio (C:N) diferencia de acordo com os tratamentos, variando de 7,42 a 18,0. Em um bioensaio em condições de casa de vegetação, em vasos preenchidos com areia lavada, com o sorgo forrageiro como planta indicadora, fertilizadas com formulações de compostos fermentados da primeira etapa e sete controles: sem adição de N orgânico e de N sintético; nitrato de amônio; FM; FAl; FT; FAr e FMj. As variáveis analisadas foram a produção de biomassa seca total das plantas e recuperação biológica de N. As maiores produções de massa seca foram observadas nos tratamentos fertilizados com compostos orgânicos, e a maior recuperação biológica de N foi observado no tratamento com nitrato de amônio. No capítulo II, avaliou-se o efeito da fertilização com os compostos fermentados formulados com 40% de FM ou FAl, combinados com 60% de FT, FAr e FMj, e da aplicação de Trichoderma asperellum, sobre a atividade da Hidrólise do Diacetato de Fluoresceína (FDA), a produção, a produtividade, os teores e as quantidades de macronutrientes acumulados na parte aérea da alface americana e da bertalha cultivada em sucessão. As variáveis analisadas não foram influenciadas pela inoculação do T. asperellum, estes atributos são afetados pela presença dos compostos orgânicos. A maior produtividade da bertalha foi nos tratamentos FAlFAr e FAlFMj. No capítulo III, avaliou-se o efeito de doses crescentes de compostos orgânicos fermentados na produção, a produtividade, a viabilidade econômica, o teor e a quantidade de macronutrientes acumulados nos tecidos vegetais da alface crespa e do sorgo cultivado em sucessão. No cultivo da alface crespa, os maiores valores de produção, produtividade, teor de N e de quantidade acumulada de N, P, K, Ca e Mg foram nos tratamentos com dose de 100 e 200,0 kg N ha-1 , independente da fonte utilizada. No cultivo do sorgo forrageiro, dentre as variáveis analisadas, só foi observada diferença para o teor de N, sendo superior no tratamento FMFT. Evidencia-se que o FAl e o FMj apresentam características favoráveis à respectiva substituição integral do FT e FM na confecção de compostos orgânicos fermentados utilizados na fertilização de alface em sistema orgânico de produção. |
| Abstract: | In recent decades, the demand for organic fertilizers, capable of meeting the needs of this production system. The present work aims to suggests technical and scientific bases for the formulation and agronomic recommendation of fermented organic compounds, made with agro-industrial plant residues, in fertilization of leafy vegetables subjected to organic management. The thesis was structured in three chapters. In chapter I, under laboratory conditions, compounds were made via fermented products obtained from the mixture of a raw material of vegetable origin, characterized through chemical composition, pH values and electrical conductivity (EC). The fermented compounds had pH values in the acidic range, being influenced by the raw material used. Replacing castor bean meal - FM with cottonseed - FAl, and FT wheat bran and rice bran - FAr for passion fruit bran - FMj, changes the levels of N, P, K, Ca and Mg. The EC values of fermented compounds are influenced by raw material. The carbon:nitrogen (C:N) ratio differs according to the treatments, ranging from 7.42 to 18.0. In a bioassay under greenhouse conditions, in pots filled with washed sand, with forage sorghum as an indicator plant, fertilized with formulations of fermented compounds from the first stage and seven controls: without addition of organic N and synthetic N; ammonium nitrate; FM; FAl; FT; FAr and FMj. The variables analyzed were the production of total dry biomass of plants and recovery biological N. The highest dry mass productions were observed in treatments fertilized with organic compounds, and the highest biological recovery of N was observed in the ammonium nitrate treatment. In chapter II, it was studied the effect of fertilization with fermented compounds formulated with 40% FM or FAl, combined with 60% FT, FAr and FMj, and the application of Trichoderma asperellum, on the hydrolysis activity of Fluorescein Diacetate (FDA), production, productivity, contents and quantities of macronutrients accumulated in the aerial part of iceberg lettuce and bertalha grown in succession. The variables analyzed were not influenced by T. asperellum inoculation, these attributes are affected by the presence of organic compounds. The highest productivity of bertalha was in the FAlFAr and FAlFMj treatments. In chapter III, it was determined the effect of increasing levels of fermented organic compounds in production, productivity, viability economic, the content and quantity of macronutrients accumulated in the plant tissues of the curly lettuce and sorghum grown in succession. In the cultivation of lettuce, the largest production values, productivity, N content and accumulated quantity of N, P, K, Ca and Mg were in treatments with doses of 100 and 200.0 kg N ha-1, regardless of the source. In the cultivation of forage sorghum, among the variables analyzed, the only difference for the N content, was the higher value of the FMFT treatment. It is evident that FAl and FMj have favorable characteristics for replacement of FT and FM in production of fermented organic compounds used in the fertilization of lettuce in a system organic production. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23032 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 - Ana Amélia dos Santos Cordeiro.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
