Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23565Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Associação de Produtores Agrícolas de Campo Alegre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:01:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:01:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23565 | - |
| dc.description.abstract | O documento trata de um mapa/desenho mostrando como chegar a III Expo agro no sítio dos Ipês. O documento não possui data, a data é a de submissão. | pt_BR |
| dc.subject | Mapa, Tinguá, Associação de Produtores Agrícolas, Campo Alegre, Baixada Fluminense | pt_BR |
| dc.title | Croqui de acesso a III expo agro, sem data. | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Informativos | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| calegre_00066.pdf | 314,81 kB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
